| -60Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BURK Lenny Linus | Nemčija | ||
| 2 | BAHADIR Berat | Turčija | ||
| 3 | DELLO RUSSO Lino Andrea | Nemčija | ||
| 3 | SIMEONOV Ivan | Bolgarija | ||
| 5 | FRIDMAN Idan | Izrael | ||
| 5 | MATZLIAH Amit | Izrael | ||
| 7 | ZEMACH Yotam | Izrael | ||
| 7 | STEIN PADOA Daniel | Izrael | ||
| -66Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIKS Eran | Izrael | ||
| 2 | PIRIYEV Samir | Azerbajdžan | ||
| 3 | ALTEMIROV Deny | Belgija | ||
| 3 | BROVOLD Gustav | Norveška | ||
| 5 | Waldsberger Tomáš | Češka | ||
| 5 | ANTELJ Srdjan | Srbija | ||
| 7 | GAGO Miguel | Portugalska | ||
| 7 | RAHMANI Ram | Izrael | ||
| -73Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BATCHAEV Zelemkhan | Belgija | ||
| 2 | KULIESHOV Nazar | Ukrajina | ||
| 3 | ABELTSHAUSER Kevin | Nemčija | ||
| 3 | DREXLER Philip | Nemčija | ||
| 5 | DANELIA Saba | Portugalska | ||
| 5 | NEBOTOV SERHII | Ukrajina | ||
| 7 | AUST Phillip | Avstrija | ||
| 7 | FRIIS-HANSEN Kalle | Danska | ||
| -81Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOPECKY Jakub | Češka | ||
| 2 | Ivanka Filip | Češka | ||
| 3 | NOACK Gerrit | Nemčija | ||
| 3 | HEBIB Mustafa | Bosna in Hercegovina | ||
| 5 | MATTSSON Pelle | Švedska | ||
| 5 | BORCHASHVILLI Magamed | Avstrija | ||
| 7 | KLYMOV Vsevolod | Ukrajina | ||
| 7 | VON SCHRADER Ruben | Avstrija | ||
| -90Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALIEIEV TYMUR | Ukrajina | ||
| 2 | SLYTERIS Augustas | Litva | ||
| 3 | DROSTE Tom | Nemčija | ||
| 3 | KUTENKOV Ivan | Ukrajina | ||
| 5 | ROOSTFELDT Patrik | Estonija | ||
| 5 | MARUŠKA ALEX | Slovaška | ||
| 7 | RAST Marius | Nemčija | ||
| 7 | BAATHE Karl | Švedska | ||
| -100Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAM Viktor | Slovaška | ||
| 2 | KAPPELMEIER Kilian | Nemčija | ||
| 3 | MAŤAŠEJE Benjamín | Slovaška | ||
| 3 | Dudy David | Češka | ||
| 5 | DERMEE Orso | Francija | ||
| 5 | NURIIEV Kariim | Ukrajina | ||
| 7 | SILVA Guilherme | Brazilija | ||
| 7 | STOJKOV Aleksandar | Srbija | ||
| +100Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIILINN TURK KARL | Estonija | ||
| 2 | STOSIC Andrija | Srbija | ||
| 3 | PLOEHNERT Paavo | Nemčija | ||




