| # | TEKMOVALEC | DRŽAVA | KATEGORIJA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BARSHESHET Eylon | Izrael | Člani -66 | ||
| 2 |  BELL Joshua | Velika Britanija | Člani -66 | ||
| 3 |  CAGGIANO LUCA | Italija | Člani -66 | ||
| 4 |  CARGNELUTTI Francesco | Italija | Člani -66 | ||
| 5 |  CERNISOVS Aleksandrs | Latvija | Člani -66 | ||
| 6 |  CHERNOV Vadym | Ukrajina | Člani -66 | ||
| 7 |  DE ANGELIS Anthony | Latvija | Člani -66 | ||
| 8 |  DUDORKHANOV Khusein | Norveška | Člani -66 | ||
| 9 |  ELKIND Yair | Izrael | Člani -66 | ||
| 10 |  HENRIKSSON Emil | Švedska | Člani -66 | ||
| 11 |  KHLOPETSKYI Danylo | Ukrajina | Člani -66 | ||
| 12 |  KLOKOV ANDREJ | Litva | Člani -66 | ||
| 13 |  KUJANHAARA Joonatan | Finska | Člani -66 | ||
| 14 |  MAN Ofir | Izrael | Člani -66 | ||
| 15 |  PURS Roberts | Latvija | Člani -66 | ||
| 16 |  RAKHMONOV Nasrullo | Litva | Člani -66 | ||
| 17 |  SEMKOV Stanislav | Ukrajina | Člani -66 | ||
| 18 |  SHANI Matan | Izrael | Člani -66 | ||
| 19 |  SKOMOROHOVS Andrejs | Latvija | Člani -66 | ||
| 20 |  SKOMOROHOVS Aleksandrs | Latvija | Člani -66 | ||
| 21 |  ZHUROVEL Natanel | Izrael | Člani -66 | 




