 
                
                   ANDRADE Salvador
                    Profil osebe
                   
                   
                      
                       
                
            | Švica | |
| Mikami JC Lausanne | |
| Kategorija St. dečki -45 , Kadeti -45 | |
| 2 mesto , 3 mesto | 
| RUNDA | NASPROTNIK | KLUB | DRŽAVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. dečki -45 | ||||||||
| 1/16 | [01:32] 10 1s : 00 1s |  GRAF Lucien | JJC Bern | SUI | ||||
| 1/8 | [02:01] 02 1s : 00 0s |  FREI Gian | JC Uster | SUI | ||||
| 1/4 | [01:51] 00 0s : 10 1s |  DOMINÉ Julien | JC Delémont | SUI | ||||
| pol finale | 00 0s : 00 0s | BYE | ||||||
| finale | [00:48] 00 0s : 02 0s |  CASTORINA Alessio | JKC Chaux-de-Fonds | SUI | ||||
| [04:21] 10 1s : 00 1s |  SCHWANINGER Levin | JC Uster | SUI | |||||
| [01:59] 00 0s : 10 0s |  DARMS Gisep | JS Nippon Basel | SUI | |||||
| Kadeti -45 | ||||||||
| 1/4 | [03:03] 10 0s : 01 0s |  BÄNNINGER Levin | BSC Arashi Yama Wil | SUI | ||||
| pol finale | [00:12] 00 0s : 10 0s |  GANSTER Andrin | JC Uster | SUI | ||||
| finale | [04:00] 01 0s : 00 0s |  KUBLI Daniel | JC Uster | SUI | ||||
| [02:19] 10 1s : 00 0s |  GJORGIEV Ivan Matej | JC St.Gallen_Gossau | SUI | |||||
| repasaž | [00:16] 00 0s : 10 0s |  DARMS Gisep | JS Nippon Basel | SUI | ||||




