# | Tekmovalec | Klub | Zmage | Točke | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BECK Florin | 2 | 20 | |||
2 | DÄNIKER Cyril | 1 | 10 | |||
3 | ALGISI Nikita | 0 | 0 |
BECK Florin
[00:48] 00 s0 : 10 s0
DÄNIKER Cyril
[00:35] 10 s0 : 00 s0
BECK Florin
[00:26] 10 s0 : 00 s0
# | Tekmovalec | Klub | Zmage | Točke | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BECK Florin | 2 | 20 | |||
2 | DÄNIKER Cyril | 1 | 10 | |||
3 | ALGISI Nikita | 0 | 0 |
[00:48] 00 s0 : 10 s0
[00:35] 10 s0 : 00 s0
[00:26] 10 s0 : 00 s0