# TEKMOVALEC ŠOLA KATEGORIJA
1 AJDUKOVIĆ Antea Pujanki 5. - 8. razred deklice +70
2 BARBIR Dario Pujanki 1. - 4. razred dečki -34
3 BENOVIĆ Marin Pujanki 5. - 8. razred dečki -42
4 BERECKA Magdalena Pujanki 5. - 8. razred deklice +70
5 BRNADA Petar Bijaći 5. - 8. razred dečki -50
6 BUZOV Duje Prof. Filipa Lukasa 5. - 8. razred dečki -66
7 CVITANIĆ Sara Strožanac 5. - 8. razred deklice -63
8 DŽAJA Josip Pujanki 1. - 4. razred dečki -42
9 DŽOLIĆ Ivan Prof. Filipa Lukasa 1. - 4. razred dečki -30
10 DŽOLIĆ Zvonimir Prof. Filipa Lukasa 1. - 4. razred dečki -27
11 FILIPOVIĆ Marijeta Pujanki 5. - 8. razred deklice -63
12 GABRIĆ Roberto Prof. Filipa Lukasa 1. - 4. razred dečki +50
13 GARBIN Lena Pujanki 1. - 4. razred deklice -44
14 GEURTS Josiph Frane Strožanac 5. - 8. razred dečki -55
15 GRGIN Rita Bijaći 1. - 4. razred deklice -32
16 GRUBIŠIĆ Erin Bijaći 1. - 4. razred deklice -32
17 GRUBŠIĆ Toma Pujanki 5. - 8. razred dečki -60
18 GUČEK Zvonimir Bijaći 5. - 8. razred dečki -55
19 HRNJAK Toma Pujanki 5. - 8. razred dečki -60
20 JOVANOVIĆ Margit Pujanki 5. - 8. razred deklice -63
21 JOVANOVIĆ Marko Pujanki 1. - 4. razred dečki -34
22 JURIĆ Ante Bijaći 1. - 4. razred dečki -46
23 JURIČIĆ Magdalena Strožanac 1. - 4. razred deklice -40
24 KAPIĆ Petra Strožanac 1. - 4. razred deklice +48
25 KAPIĆ Luka Strožanac 1. - 4. razred dečki -38
26 KARLUSIC Eva Strožanac 1. - 4. razred deklice -25
27 KLEPIĆ Antonio Pujanki 5. - 8. razred dečki -55
28 KNEŽEVIĆ Ena Pujanki 1. - 4. razred deklice -44
29 KOUDELA Jelena Prof. Filipa Lukasa 5. - 8. razred deklice -52
30 KOUDELA Karlo Jakov Prof. Filipa Lukasa 5. - 8. razred dečki -38
31 KOUDELA Lucia Marija Prof. Filipa Lukasa 1. - 4. razred deklice -28
32 KRISTIĆ Andrija Pujanki 1. - 4. razred dečki -27
33 KRSTULOVIC Hana Strožanac 1. - 4. razred deklice -48
34 KULIĆ Ivan Pujanki 5. - 8. razred dečki +73
35 LOVRINOVIC Sara Strožanac 1. - 4. razred deklice +48
36 LOVRIĆ Daniel Bijaći 1. - 4. razred dečki +50
37 LOZIĆ Marko Okruk 5. - 8. razred dečki -55
38 LOZIĆ Ivan Okruk 5. - 8. razred dečki -46
39 LUČIN Roko Bijaći 1. - 4. razred dečki -34
40 MORNAR Roko Bijaći 1. - 4. razred dečki -50
41 MUJAN Nika Prof. Filipa Lukasa 5. - 8. razred deklice -52
42 PAIĆ Mihaela Pujanki 1. - 4. razred deklice -32
43 PARUNOV Lucija Pujanki 1. - 4. razred deklice -32
44 POPOVIĆ Kaja Strožanac 5. - 8. razred deklice -63
45 PRIMORAC Petar Bijaći 5. - 8. razred dečki -38
46 PRIMORAC Klara Bijaći 1. - 4. razred deklice -40
47 RADIĆ Matea Prof. Filipa Lukasa 5. - 8. razred deklice -36
48 RADIĆ Marta Prof. Filipa Lukasa 1. - 4. razred deklice -32
49 RAKULJIC Antonija Strožanac 5. - 8. razred deklice -63
50 SEFER David Strožanac 5. - 8. razred dečki -60
51 SESAR David Pujanki 5. - 8. razred dečki -66
52 SRHOJ Antea Pujanki 5. - 8. razred deklice -57
53 STOJANOVIĆ Nina Pujanki 5. - 8. razred deklice -57
54 SVALINA Ivano Pujanki 1. - 4. razred dečki -46
55 TROGRLIĆ Nikola Rafael Prof. Filipa Lukasa 5. - 8. razred dečki -46
56 TROGRLIĆ Gabriel Prof. Filipa Lukasa 1. - 4. razred dečki -27
57 TUČAJ Anamaria Bijaći 1. - 4. razred deklice -22
58 VLAKIĆ Duje Strožanac 5. - 8. razred dečki -46
59 VRDOLJAK Niko Strožanac 5. - 8. razred dečki -42
60 VRDOLJAK Emanuela Strožanac 1. - 4. razred deklice -36
61 VUJIĆ Toma Prof. Filipa Lukasa 5. - 8. razred dečki +73
62 VULETA Nina Strožanac 1. - 4. razred deklice -32
63 ZAGO Kiara Pujanki 5. - 8. razred deklice -70
64 ZEBIĆ Marko Prof. Filipa Lukasa 1. - 4. razred dečki -30
65 ZOKO Klara Prof. Filipa Lukasa 5. - 8. razred deklice -44
66 ČATLAK Boris Bijaći 1. - 4. razred dečki -50
67 ČAVKA Petar Bijaći 1. - 4. razred dečki -38
68 ŠEGO Jakov Prof. Filipa Lukasa 5. - 8. razred dečki -50
69 ŠEGO Matej Prof. Filipa Lukasa 1. - 4. razred dečki -34
70 ŠEGVIĆ Ante Strožanac 5. - 8. razred dečki -55
71 ŠIMLEŠA Luka Prof. Filipa Lukasa 1. - 4. razred dečki -30
72 ŠIMUNDIĆ Tino Pujanki 1. - 4. razred dečki -34
73 ŠKOPLJANAC Jelena Prof. Filipa Lukasa 5. - 8. razred deklice -63
74 ŠKOPLJANAC Marija Prof. Filipa Lukasa 5. - 8. razred deklice -48
75 ŠKOPLJANAC Ante Prof. Filipa Lukasa 1. - 4. razred dečki -46
76 ŠPOLJARIĆ Andrea Pujanki 1. - 4. razred deklice -40
77 ŽARKOVIĆ Ante Okruk 5. - 8. razred dečki -66
78 ŽUPANOVIĆ Leon Bijaći 1. - 4. razred dečki -46