| G-1Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BENIGER Sara Valerija | IVO REYA | ||
| 2 | ŠUMAN Li | VELENJE | ||
| 3 | FURMAN TINKARA | APOLON MARIBOR | ||
| G-2Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUBER Brina | VELENJE | ||
| 2 | MILOŠEV Jovana | APOLON MARIBOR | ||
| 3 | KURTOVIČ ŠALAMON EA LUKA | VELENJE | ||
| G-3Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRISLAN EVA | IVO REYA | ||
| 2 | TOVORNIK IZABELA | IVO REYA | ||
| 3 | KORTNIK MIJA | VELENJE | ||
| G-4Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOVIĆ ANASTASIJA | IVO REYA | ||
| 2 | TAMŠE SAFINA | IVO REYA | ||
| G-5Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RADOJČIĆ Anja | IVO REYA | ||
| 2 | KOSI Isabella Eva | APOLON MARIBOR | ||
| G-6Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOGAR NIKA | APOLON MARIBOR | ||
| 2 | PROSENC Loti | APOLON MARIBOR | ||




