| # | TEKMOVALEC | KLUB | KATEGORIJA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ALBRYCHT Bartłomiej | Ronin Warszawa | Ml. cicibani U10 G-12 | ||
| 2 |  CHYBIŃSKI Fabian | KAZOKU JUDO GDAŃSK | Ml. cicibani U10 G-12 | ||
| 3 |  DIADIUCHENKO Oleksii | SC Europe | Ml. cicibani U10 G-12 | ||
| 4 |  DĄBROWA MIŁOSZ | Lemur Warszawa | Ml. cicibani U10 G-12 | ||
| 5 |  LYPKO Artem | Team Ukraine | Ml. cicibani U10 G-12 | ||
| 6 |  RUSU Leo | Oleg Cretul School | Ml. cicibani U10 G-12 | ||
| 7 |  RZEPNIEWSKI Dominik | Klub SameJudo | Ml. cicibani U10 G-12 | ||
| 8 |  TRELEA Egor | Oleg Cretul School | Ml. cicibani U10 G-12 | ||
| 9 |  WALCZAK-SOMNIAK Nikodem | Klub SameJudo | Ml. cicibani U10 G-12 | ||
| 10 |  ZGÓDKA Wojciech | Ikizama Piaseczno | Ml. cicibani U10 G-12 | ||
| 11 |  ZUCHMAŃSKI Mikołaj | Klub SameJudo | Ml. cicibani U10 G-12 | 




