 
                
                   CARRAÇA Maria
                    Profil osebe
                   
                   
                      
                       
                
            | Švica | |
| JS Liestal | |
| Kategorija Mladinke -48 , Kadetinje -48 | |
| 5 mesto , 3 mesto | 
| RUNDA | NASPROTNIK | KLUB | DRŽAVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mladinke -48 | ||||||||
| 1/8 | [00:45] 10 0s : 00 0s |  ROMANENS Amy | SDK Budo Genève | SUI | ||||
| 1/4 | [04:00] 00 0s : 02 1s |  MONNEY Lya | JC Biel/Bienne-Nidau | SUI | ||||
| finale | [05:38] 00 3s : 00 1s |  STEGENA Samanta | JC Budokan Basel | SUI | ||||
| repasaž |  MONNEY Lya | JC Biel/Bienne-Nidau | SUI | |||||
| Kadetinje -48 | ||||||||
| 1/8 | [00:45] 02 0s : 00 0s |  EUGSTER Elise | JC Avenches | SUI | ||||
| 1/4 | [04:00] 01 1s : 00 1s |  KOCHER Aline | JJJS Lyss | SUI | ||||
| finale | [00:29] 02 0s : 00 0s |  RAESS Lara | JSVC Rothrist | SUI | ||||
| 10 0s : 00 0s |  CARRAÇA Celina | JS Liestal | SUI | |||||
| repasaž |  KOCHER Aline | JJJS Lyss | SUI | |||||




