 
                
                   NESSENSOHN Livio
                    Profil osebe
                   
                   
                      
                       
                
            | Švica | |
| JJJC Weinfelden | |
| Kategorija Ml. dečki G-5 , Cicibani G-11 | |
| 1 mesto , 2 mesto | 
| RUNDA | NASPROTNIK | KLUB | DRŽAVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ml. dečki G-5 | ||||||||
| 1. krog | [00:28] 10 0s : 00 0s |  PONCHELET Kaspar | Ecole Judo Dégallier | SUI | ||||
| 2. krog | [00:24] 10 0s : 00 0s |  SEMONOV Vladyslav | JT Regensdorf | SUI | ||||
| 3. krog | [00:39] 10 0s : 00 0s |  BOLANOS Juan | JC Stade-Lausanne | SUI | ||||
| Cicibani G-11 | ||||||||
| 1. krog | [02:00] 00 0s : 01 1s |  BENDER Daniel | JC Morges | SUI | ||||
| 2. krog | [00:33] 10 0s : 00 0s |  PONCHELET Kaspar | Ecole Judo Dégallier | SUI | ||||
| 3. krog | 10 0s : 00 0s |  SEREMET Nnaemeka | Budokwai Pully | SUI | ||||




