| # | TEKMOVALEC | KLUB | KATEGORIJA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BAŠIČ Anel | TATAMI | Ml. dečki -42 | ||
| 2 |  CERJAK Maksim | BEŽIGRAD | Ml. dečki -42 | ||
| 3 |  DVORŠAK Jure | APOLON MARIBOR | Ml. dečki -42 | ||
| 4 |  GLASNOVIĆ Leon | Profectus Samobor | Ml. dečki -42 | ||
| 5 |  KOŠIR Iker | IMPOL | Ml. dečki -42 | ||
| 6 |  MARTINUZZI THOMAS | ASD Skorpion Club Libertas Pordenone | Ml. dečki -42 | ||
| 7 |  PIANON Sebastiano | ASD Skorpion Club Libertas Pordenone | Ml. dečki -42 | ||
| 8 |  SAMEC MARK | OPLOTNICA | Ml. dečki -42 | ||
| 9 |  SKRBINEK Timi | IMPOL | Ml. dečki -42 | ||
| 10 |  TREFIL Denis | ASD Skorpion Club Libertas Pordenone | Ml. dečki -42 | 




