| -48Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMIĆ Marija | Ippon MNE | ||
| 2 | SPONZA MAIA | Ginnastica Triestina | ||
| -52Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IASEVOLI Emma | ASD Skorpion Club Libertas Pordenone | ||
| 2 | TRAFELI AMBRA | Regional Team Tuscany | ||
| 3 | RADOJIČIĆ Ljiljana | Ippon MNE | ||
| 3 | GUZINA Vanja | Ippon MNE | ||
| 5 | ZAJC Katarina | OLIMPIJA KRMELJ | ||
| 5 | GLAMOČAK Zala | VRHNIKA | ||
| -57Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SVETEK Maša | GOLOVEC | ||
| 2 | ŠLATKA Nikolina | Okami | ||
| -63Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSURKAN Ilaria | OLIMPIJA | ||
| 2 | ROVŠEK Alja | OLIMPIJA KRMELJ | ||
| 3 | BARGELLI RACHELE | Regional Team Tuscany | ||
| 4 | HRNJAK NATALIJA | KOPER | ||
| -70Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HUDIKA Vita | Black Belt BB | ||
| 2 | SHIVITZ MIA | Regional Team Tuscany | ||
| 3 | IVIć Marta | Medvedgrad | ||
| +70Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CELLI Nicole | Regional Team Tuscany | ||
| 2 | POKORN ŠPELA | JUDO AKADEMIJA | ||




