| -60Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRYER Lewis | Velika Britanija | ||
| 2 | ANDREYAN Ashik | Armenija | ||
| 3 | PIECHOTA Stanisław | Poljska | ||
| 3 | AGHASYAN Vahe | Armenija | ||
| 5 | BENAOUICHA KSANTINI Ayoub | Francija | ||
| 5 | MICHNA Kamil | Poljska | ||
| 7 | GVAZDAUSKAS Raidas | Litva | ||
| 7 | RÚŽA Lukáš | Češka | ||
| -66Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUSTRZYCKI Kamil | Poljska | ||
| 2 | NIKOYAN Mesrop | Armenija | ||
| 3 | Waldsberger Tomáš | Češka | ||
| 3 | RASKIN YAN | Ukrajina | ||
| 5 | KLOBÚČNIK Matej | Slovaška | ||
| 5 | KALNINS Patriks | Latvija | ||
| 7 | PEC Jakub | Poljska | ||
| 7 | GIVAN Daniel | Velika Britanija | ||
| -73Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CENA Dardan | Kosovo | ||
| 2 | KAZIMIERCZAK Adam | Poljska | ||
| 3 | TOROSYAN Artak | Armenija | ||
| 3 | NEUMANN Eryk | Velika Britanija | ||
| 5 | FOX KENNEDY Benjamin | Velika Britanija | ||
| 5 | POTAPOVS Emils | Latvija | ||
| 7 | CALKA Tadas | Litva | ||
| 7 | RODMAN Billy | Velika Britanija | ||
| -81Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSURKAN IGOR | Ukrajina | ||
| 2 | MLADÝ Petr | Češka | ||
| 3 | MIHALOVS Ivans | Latvija | ||
| 3 | KORCHEMLIUK Stanislav | Ukrajina | ||
| 5 | ROGALSKI Oskar | Poljska | ||
| 5 | TARKOWSKI Fabrycjusz | Poljska | ||
| 7 | PLATOŠ Karel | Češka | ||
| 7 | HRYCHAN Artem | Ukrajina | ||
| -90Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WĄSIKOWSKI Michał | Poljska | ||
| 2 | MARUŠKA ALEX | Slovaška | ||
| 3 | SLYTERIS Augustas | Litva | ||
| 3 | KARAPETYAN Gor | Armenija | ||
| 5 | ROOSTFELDT Patrik | Estonija | ||
| 5 | DEN HARTOG Floris | Nizozemska | ||
| 7 | SCHEFFEL Oliver | Slovaška | ||
| 7 | LENCES Adam | Slovaška | ||
| -100Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOGDANIUK Jakub | Poljska | ||
| 2 | WALENCIAK Michał | Poljska | ||
| 3 | VARES Jakob | Estonija | ||
| 3 | Mrozek Jakub | Poljska | ||
| 5 | DUINOVS MAKSIMS | Latvija | ||
| 5 | KUBIAK Damian | Poljska | ||
| 7 | MAKSIMOV DENIS | Litva | ||
| 7 | MILLER Gregor | Velika Britanija | ||
| +100Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STRAZDINŠ JANIS | Latvija | ||
| 2 | KIRNA Kabriel | Estonija | ||
| 3 | EDE Daniel | Velika Britanija | ||
| -48Mladinke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMÁNKOVÁ Patrícia | Slovaška | ||
| 2 | WANDEL Vera | Nizozemska | ||
| 3 | DAMIROVA Leyla | Azerbajdžan | ||
| 3 | GEORGIEVA Aleksa | Bolgarija | ||
| 5 | ONYSK Oliwia | Poljska | ||
| 5 | CIKOVKINA Angelina | Litva | ||
| 7 | BUSAUSKAITE Migle | Litva | ||
| -52Mladinke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUTYŁA Oliwia | Poljska | ||
| 2 | JENMAN Charlotte | Velika Britanija | ||
| 3 | KLIMCZAK Kinga | Poljska | ||
| 3 | SZULC Aleksandra | Poljska | ||
| 5 | ALIYEVA Rita | Azerbajdžan | ||
| 5 | BIRRI Madeleine | Velika Britanija | ||
| 7 | WENZEL Aleksandra | Poljska | ||
| 7 | ARSHAKYAN Vilena | Estonija | ||
| -57Mladinke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | POLNICKÁ Anna Marie | Češka | ||
| 2 | CHMIELEWSKA Kinga | Poljska | ||
| 3 | KOŁAKOWSKA Zuzanna | Poljska | ||
| 3 | VÁCLAVKOVÁ Tereza | Češka | ||
| 5 | ZAGURI Daniella | Izrael | ||
| 5 | DZIOB Wiktoria | Poljska | ||
| 7 | BAYRAMOVA Gulnara | Azerbajdžan | ||
| 7 | GULIYEVA Nuray | Azerbajdžan | ||
| -63Mladinke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COHEN Udi Yuval | Izrael | ||
| 2 | KONFISZ Amelia | Poljska | ||
| 3 | GLUBIAK Martyna | Poljska | ||
| 3 | WOŁKOWICZ Emilia | Poljska | ||
| 5 | GJAKOVA DEBORA | Kosovo | ||
| 5 | KITCHEN Isobel | Velika Britanija | ||
| 7 | GOTTO Dovile | Litva | ||
| 7 | KUCHAR Varvara | Litva | ||
| -70Mladinke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MALKA Avia | Izrael | ||
| 2 | GILBERT Ellie | Velika Britanija | ||
| 3 | NAVICKAITE Marta | Litva | ||
| 3 | PAPP Maria | Estonija | ||
| 5 | ABDULLAYEVA Parvana | Azerbajdžan | ||
| 5 | USANOVA Valeria | Estonija | ||
| 7 | STALIONYTE Paulina | Litva | ||
| -78Mladinke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSZYŃSKA Paulina | Poljska | ||
| 2 | TUREK Aleksandra | Poljska | ||
| 3 | LUBURA Lana | Bosna in Hercegovina | ||
| 3 | KUŹMA-EBEL Dominika | Poljska | ||
| 5 | HASSAN Anya | Velika Britanija | ||
| 5 | AMIRLI Narmin | Azerbajdžan | ||
| 7 | WOOD Nicole | Velika Britanija | ||
| 7 | EININGE Saule | Litva | ||
| +78Mladinke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STASIULYTE Rugile | Litva | ||
| 2 | SUBACIUTE Jura | Litva | ||
| 3 | SULEYMANOVA Nigar | Azerbajdžan | ||




