 
                | RUNDA | NASPROTNIK | KLUB | DRŽAVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 |  APRAHAMIAN Alani | URU | ||||||
| 1/16 |  Svoboda Jan | DEL-National Team | CZE | |||||
| 1/8 |  BEDEL KENNY KOMI | SHIDOKAN 2018 a.s.d. | ITA | |||||
| 1/4 |  MENDIOLA IZQUIETA Jose Maria | ESP | ||||||
| repasaž |  STERPU Victor | Lirps | MDA | |||||
| za 3. mesto |  BORCHASHVILI Wachid | LZ Multikraft Wels | AUT | 




