| -50Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEYZULLAYEV Bahadır Əli | Azerbajdžan | ||
| 2 | GASIMZADE Rustam | Azerbajdžan | ||
| 3 | AZARUMYAN Artak | Estonija | ||
| 3 | MATVIICHUK Vladyslav | Ukrajina | ||
| 5 | JAKUBAUSKAS Adris | Litva | ||
| 5 | VAN BUEL Senn | Nizozemska | ||
| 7 | BATALIN Nikita | Ukrajina | ||
| 7 | AHIEIEV ARSENII | Ukrajina | ||
| -55Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STSEKOTIN Filipp | Estonija | ||
| 2 | MICHALAK Wojciech | Poljska | ||
| 3 | MAMISHOV Nihad | Azerbajdžan | ||
| 3 | BASOV Renat | Avstrija | ||
| 5 | ABDULLAYEV TELMAN | Azerbajdžan | ||
| 5 | BALAYEV Samir | Finska | ||
| 7 | ZINCHUK Maksym | Ukrajina | ||
| 7 | BREKKE-JENSSEN Torstein | Norveška | ||
| -60Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISKANDAROV Mirkhalig | Azerbajdžan | ||
| 2 | AVRAMENKO Danylo | Ukrajina | ||
| 3 | LAURITZEN Magni | Danska | ||
| 3 | OSTAPENKO Bohdan | Ukrajina | ||
| 5 | NIELSEN Emil | Danska | ||
| 5 | OROZMAMATOV Adis | Latvija | ||
| 7 | HOMKA ERIKS | Latvija | ||
| 7 | CALDERARO FRANCESCO | Italija | ||
| -66Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GURBANOV Umud | Azerbajdžan | ||
| 2 | NAZARENKO Illia | Ukrajina | ||
| 3 | SULTANOV Salim | Azerbajdžan | ||
| 3 | SHARIFOV Said | Azerbajdžan | ||
| 5 | BULAJEVS Maksims | Latvija | ||
| 5 | TSATSALASHVILI Luka | Kanada | ||
| 7 | BABICH Vladyslav | Ukrajina | ||
| 7 | CELADINS Nikita | Latvija | ||
| -73Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MURATOV Nurmukhammed | Kirgistan | ||
| 2 | DIKAJEV Saad | Estonija | ||
| 3 | AVDEJEVS Aleksandrs | Latvija | ||
| 3 | IBADLI Jasur | Azerbajdžan | ||
| 5 | BOJAROVIC Artur | Litva | ||
| 5 | NEYOLOV ARTEM | Kanada | ||
| 7 | MEHDIYEV Ahmad | Azerbajdžan | ||
| 7 | NARKUS Vygirdas | Litva | ||
| -81Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DJINKIC Ivano | Bosna in Hercegovina | ||
| 2 | GAZIMAMMADOV Ali | Azerbajdžan | ||
| 3 | KRYVYTSKYI Tigran | Ukrajina | ||
| 3 | ABBASOV Mehdi | Azerbajdžan | ||
| 5 | SOLIANYK Mykhailo | Ukrajina | ||
| 5 | BUMAZKİNS Jelisejs | Latvija | ||
| 7 | KOMIN Kirill | Estonija | ||
| 7 | JACENKO Arturs | Latvija | ||
| -90Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MILIČEVIĆ Ivan | Bosna in Hercegovina | ||
| 2 | SAMOILOV Arkadii | Ukrajina | ||
| 3 | ALTENA Thijs | Nizozemska | ||
| 3 | WAĆKO Mateusz | Poljska | ||
| 5 | LEBID Dmytro | Ukrajina | ||
| 5 | AFANASJEVS Nikita | Latvija | ||
| 7 | GENYS Majus | Litva | ||
| 7 | ROHDE Quint | Nizozemska | ||
| +90Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKHUNDOV Subhan | Azerbajdžan | ||
| 2 | SAMADLI Rasul | Azerbajdžan | ||
| 3 | MÄSAK Marek-Adrian | Estonija | ||
| 3 | RAPKEVICIUS Rokas | Litva | ||
| 5 | STREMAUSKAS Mykolas | Litva | ||
| 5 | FESENKO Oleh | Ukrajina | ||
| 7 | SALHALOV Davyd | Ukrajina | ||
| 7 | CHAMERSKI Daniel | Poljska | ||
| -44Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SLOTH HANSEN Alice | Danska | ||
| 2 | თუმანიშვილი მარიამ | Gruzija | ||
| 3 | WALENDZIK Sandra | Poljska | ||
| 5 | აბაშიძე ანა | Gruzija | ||
| -48Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMÁNKOVÁ Patrícia | Slovaška | ||
| 2 | KARPUS Daria | Ukrajina | ||
| 3 | BUSAUSKAITE Migle | Litva | ||
| 3 | BROVOLD Selma | Norveška | ||
| 5 | ხარაიშვილი ნინო | Gruzija | ||
| 5 | კინწურაშვილი ანანო | Gruzija | ||
| 7 | VOORTMAN Maxime | Nizozemska | ||
| 7 | KAZACENKO Evelina | Latvija | ||
| -52Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARKOVICSOVÁ Ella | Slovaška | ||
| 2 | ROBINSON Lucy | Velika Britanija | ||
| 3 | NOWOSAD Róża | Poljska | ||
| 3 | KOWALSKA Anna | Poljska | ||
| 5 | KYRYLIUK Tetiana | Poljska | ||
| 5 | სუხიაშვილი თამარ | Gruzija | ||
| 7 | JAKÓBCZYK Maria | Poljska | ||
| 7 | LAPPETELÄINEN Essi | Finska | ||
| -57Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIELAWSKA Emilia | Poljska | ||
| 2 | SKERYTE Ugne | Litva | ||
| 3 | TKACHENKO ALYSSA | Kanada | ||
| 3 | SOTNYK Viktoriia | Ukrajina | ||
| 5 | KOMODOWSKI Ingrid | Danska | ||
| 5 | MACOVEI Laura | Portugalska | ||
| 7 | HAKSO Laura | Finska | ||
| 7 | MARKOVICSOVA Emma | Slovaška | ||
| -63Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAITSEVA Hanna | Poljska | ||
| 2 | PTASIŃSKA Amelia | Poljska | ||
| 3 | PIETRZAK Gabriela | Poljska | ||
| 3 | KUOSMANEN Jenna | Finska | ||
| 5 | PONOMARJOVA Sofija | Latvija | ||
| 7 | KUCHAR Varvara | Litva | ||
| 7 | EHMSEN Karen | Danska | ||
| -70Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SKORUPIŃSKA Martyna | Poljska | ||
| 2 | NAVICKAITE Marta | Litva | ||
| 3 | VAN DEN HIL Daniëlle | Nizozemska | ||
| 3 | KIKOLSKA Maja | Poljska | ||
| 5 | ISAJEVA ANASTASIJA | Latvija | ||
| 5 | TKACHOVA Anna | Ukrajina | ||
| 7 | რობაქიძე ქეთი | Gruzija | ||
| 7 | STALIONYTE Paulina | Litva | ||
| +70Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANASZEWSKA Zuzanna | Poljska | ||
| 2 | გელაშვილი ბარბარე | Gruzija | ||
| 3 | TURDAZHIEVA Akmarzhan | Kirgistan | ||
| 3 | TROKA Julia | Poljska | ||
| 5 | ZARĘBA Nikola | Poljska | ||
| 5 | POGOSYAN Gayane | Estonija | ||
| 7 | კვარაცხელია ნონა | Gruzija | ||
| 7 | ქვარცხავა ლიზი | Gruzija | ||




