# KLUB MOŠKI ŽENSKE Vsi
1 BC Langnau 0 2 2
2 BC Thun 1 2 3
3 BSC Arashi Yama Wil 0 1 1
4 BUDOKAI Liestal 8 3 11
5 Budo-Club Karlsruhe 0 2 2
6 Budo-Kan Porrentruy 6 4 10
7 Budokan Tramelan 4 0 4
8 Budokan Vernier 12 0 12
9 Budokwai Pully 14 3 17
10 Budoschule Basilisk 1 1 2
11 Bushido Frick 1 1 2
12 Do Yu Kai Chiasso 5 0 5
13 Do Yu Kai Paradiso 2 1 3
14 EJ Collombey-Muraz 15 4 19
15 Ecole Judo Dégallier 20 8 28
16 Ecole Judo Rolle 6 1 7
17 JAC Wohlen 2 1 3
18 JBC Bellinzona 11 4 15
19 JBC Lugano 1 0 1
20 JC Arashi Kulm 1 0 1
21 JC Avenches 8 5 13
22 JC Baden-Wettingen 3 0 3
23 JC Biel/Bienne-Nidau 10 6 16
24 JC Boécourt 1 0 1
25 JC Buchs 6 2 8
26 JC Budokan Basel 3 0 3
27 JC Bulle 0 2 2
28 JC Carouge 5 0 5
29 JC Ceresio Caslano 2 0 2
30 JC Cheseaux 16 1 17
31 JC Cortaillod-NE 9 1 10
32 JC Delémont 4 1 5
33 JC Gelterkinden 2 1 3
34 JC Grenchen 5 11 16
35 JC Hara Sport Murten 2 4 6
36 JC Hauterive 8 1 9
37 JC Kama Tani 0 2 2
38 JC Kerzers 1 2 3
39 JC Lémanique 8 0 8
40 JC Marly 9 2 11
41 JC Martigny 0 2 2
42 JC Meyrin 4 2 6
43 JC Moosseedorf 4 1 5
44 JC Morges 24 1 25
45 JC Moutier 7 0 7
46 JC Muri 0 3 3
47 JC Naters-Brig 1 2 3
48 JC Nippon St.Gallen 4 2 6
49 JC Pompaples 5 0 5
50 JC Reinach 2 1 3
51 JC Romont 12 0 12
52 JC Ruggell 3 0 3
53 JC Sakura Schaanwald 0 2 2
54 JC Sarnen 14 1 15
55 JC Sierre 6 1 7
56 JC Sihltal 2 2 4
57 JC St.Gallen_Gossau 3 2 5
58 JC Stade-Lausanne 4 0 4
59 JC Uster 25 9 34
60 JC VSG-Fribourg 6 0 6
61 JC Wetzikon 4 0 4
62 JCFM 5 0 5
63 JJC Bern 20 2 22
64 JJC Ebikon 8 1 9
65 JJC Solothurn 2 0 2
66 JJJC Brugg 32 8 40
67 JJJC Burgistein 4 1 5
68 JJJC Horw 1 0 1
69 JJJC Spiez 10 0 10
70 JJJC Sursee 2 1 3
71 JJJC Weinfelden 2 0 2
72 JJJC Yama Interlaken 1 1 2
73 JJJS Gommiswald 7 0 7
74 JJJS Lyss 8 2 10
75 JJJS Niederönz 1 1 2
76 JKC Chaux-de-Fonds 15 7 22
77 JS Liestal 7 10 17
78 JS Nippon Basel 16 4 20
79 JSC Dietikon 3 1 4
80 JSC O-Nami Horgen 5 1 6
81 JSVC Rothrist 2 0 2
82 JT Regensdorf 17 2 19
83 Judo & CO Servion 4 1 5
84 Judo Attalens 3 0 3
85 Judo Club Efringen-Kirchen e.V. 1 0 1
86 Judo Club Satigny 2 0 2
87 Judo Kwai Lancy 2 0 2
88 Judo Kwai Lausanne 13 4 17
89 Judo Kwai Oensingen 6 4 10
90 Judo Sport Auvernier 1 0 1
91 Judo Sport Birsfelden 2 0 2
92 Judo Team Nyon 23 6 29
93 Judo Team Sion 4 1 5
94 Judo per Tutti 0 2 2
95 Judoteam Oberbayern 3 4 7
96 Kampfsportcenter Do-Jigo Wollerau/Niederurnen 2 0 2
97 Mikami JC Lausanne 11 3 14
98 Movimento Wohlen 1 0 1
99 SC Nippon Bern 18 1 19
100 SDK Budo Genève 1 2 3
101 SV Luftfahrt Berlin e.V. - Abt. Judo 1 0 1
102 Shinbudo Biel/Bienne 4 0 4
103 Shindokan Luzern 1 1 2
104 École Judo Broye 4 0 4
617 181 798