| -36Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIARGIANA MIRKO | 19PA4208-JUDO TIGRE | ||
| 2 | CICERO GIUSEPPE | 19ME3826-TEAM CICERO | ||
| 3 | FALLEA FRANCESCO | HURACAN | ||
| -40Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LO VERSO GIULIO | 19PA4701-VIRTUS | ||
| 2 | BONARRIVO Andrea | 19SR0533-CLUB AVOLA | ||
| 3 | DIMARTINO FEDERICO | 19RG2944-MIFUNE | ||
| 3 | MODICA LEONARDO | 19RG2944-MIFUNE | ||
| 5 | LONGO DARIO | 19TP3060-OMNIA S.C. | ||
| 5 | CARUSO Mattia | 19SR0106-SIRACUSANO | ||
| 7 | GANGA Giuseppe | 19TP3060-OMNIA S.C. | ||
| -45Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIQUATTRO ALEJANDRO | JUDO-KI SSD | ||
| 2 | PORELLO DAVIDE | 19CT0745-DYNAMIC | ||
| 3 | LOMBARDO SIMONE | 19ME0266-PROVINCIALE | ||
| -50Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI PACE GIANMARCO | 19SR0106-SIRACUSANO | ||
| 2 | DI FRANCO VALERIO | 19PA2735-J.C.LEONE | ||
| 3 | VISCUSO GABRIELE | 19CT0745-DYNAMIC | ||
| 3 | TURCO ANDREA | 19PA1098-COKYS CLUB | ||
| 5 | GIRARDI GIOVANNI | 19PA1098-COKYS CLUB | ||
| 5 | PRESTIGIACOMO GIOVANNI | 19PA1098-COKYS CLUB | ||
| 7 | GANCI Matteo | 19TP3060-OMNIA S.C. | ||
| -55Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI FILIPPO LUCA | 19RG1022-USHIJIMA | ||
| -60Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TASSETTO Christian | 19PA4701-VIRTUS | ||
| 2 | CANNIZZARO SIMONE | 19RG1022-USHIJIMA | ||




