| # | TEKMOVALEC | KLUB | KATEGORIJA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BLECHA-WIESER Moritz | UJC Bad Pirawarth | Ml. dečki -30 | ||
| 2 |  BRETTHAUER Georg | JU Klosterneuburg | Ml. dečki -30 | ||
| 3 |  FRIEDL Lorenz | Judoteam SHIAI DO | Ml. dečki -30 | ||
| 4 |  GURKOV Kristiyan | Römerland Fighters | Ml. dečki -30 | ||
| 5 |  HAKOBJAN Gor | JC Wimpassing | Ml. dečki -30 | ||
| 6 |  HLADIK Sebastian | Römerland Fighters | Ml. dečki -30 | ||
| 7 |  HÖDL Moritz | JC Stockerau | Ml. dečki -30 | ||
| 8 |  KARNER Daniel | JU Klosterneuburg | Ml. dečki -30 | ||
| 9 |  PUMHÖSEL Joshua | SV Ulmerfeld | Ml. dečki -30 | ||
| 10 |  SCHWANDL Christian | UNION Amstetten | Ml. dečki -30 | ||
| 11 |  STEIN Theodor | SV Ulmerfeld | Ml. dečki -30 | 




