 
                | RUNDA | NASPROTNIK | KLUB | DRŽAVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | BYE | |||||||
| 1/4 | [00:38] 10 0s : 00 0s |  RANGL-NOTHHAFT Theodor | JU Klosterneuburg | AUT | ||||
| repasaž | BYE | |||||||
| repasaž | [00:09] 00 0s : 10 0s |  WASINGER Lukas | UJC Bad Pirawarth | AUT | ||||
| za 3. mesto | [02:00] 01 0s : 00 0s |  SASSI Mert | JU Klosterneuburg | AUT | 




