 
                
                   GURNEY Cody
                    Profil osebe
                   
                   
                      
                       
                
            | Avstralija | |
| ACT | |
| Kategorija Junior men -73 , Senior male kyu grades -73 , Moški -73 | |
| , , | 
| RUNDA | NASPROTNIK | KLUB | DRŽAVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior men -73 | ||||||||
| 1/16 | BYE | |||||||
| 1/8 | [01:16] 10 0s : 00 0s |  MCCLIFTY Nicholas | TIGER-DO | AUS | ||||
| Senior male kyu grades -73 | ||||||||
| 1/16 | BYE | |||||||
| 1/8 | [01:25] 11 1s : 00 0s |  LY Gorden | Sydney University | AUS | ||||
| Moški -73 | ||||||||
| 1/16 | [00:09] 10 0s : 00 0s |  LY Gorden | Sydney University | AUS | ||||




