| # | KLUB | 1. MESTO | 2. MESTO | 3. MESTO | 4. MESTO | 5. MESTO | 7. MESTO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SJTASD | 1 | 1 | ||||||
| 2 |  01TO3258-ACCADEMIA | 1 | |||||||
| 3 |  03MI1448-ISAO OKANO | 1 | |||||||
| 4 |  01TO1222-JIGORO KANO | 1 | |||||||
| 5 |  03MI0660-CSGIOVANILE | 1 | |||||||
| 6 |  08MO3965-ACADEMY MO | 1 | |||||||
| 7 |  03MI1744-JCPARABIAGO | 1 | 1 | ||||||
| 8 |  MARINA MILITARE | 1 | |||||||
| 9 |  01AT4042-ASTI JUDO | 1 | |||||||
| 10 |  09FI0230-INCONTRI FI | 1 | |||||||
| 11 |  03VA0021-JUDO ROBUR | 1 | |||||||
| 12 |  03MI0372-PIOLTELLO | 1 | |||||||
| 13 |  01TO3089-KUMIAI SSD | 3 | 1 | 2 | |||||
| 14 |  01CN0216-JUDO BRA | 1 | 1 | ||||||
| 15 |  01NO0182-BLAVEZZARO | 1 | |||||||
| 16 |  01TO0429-SHODAN JUDO | 1 | |||||||
| 17 |  01AL2985-YUME AL | 1 | |||||||
| 18 |  01TO3413-ACC SANTENA | 1 | |||||||
| 19 |  03VA3241-KOKORO DAI | 1 | |||||||
| 20 |  07GE0173-PRO RECCO | 1 | |||||||
| 21 |  03LO1056-JUDOCODOGNO | 1 | |||||||
| 22 |  01CN0557-KDK CUNEO | 1 | |||||||
| 23 |  01CN1807-VALLE MAIRA | 1 | |||||||
| 24 |  03LC0223-SAMURAI LC | 1 | |||||||
| 25 |  BU SEN ARCONATE | 1 | |||||||
| 26 |  03MI0392-JC ROZZANO | 1 | 




