 
                | RUNDA | NASPROTNIK | KLUB | DRŽAVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| competition.rounds.1 | BYE | |||||||
| competition.rounds.2 | [00:12] 10 0s : 00 0s |  NAMAZOV Məhəmməd Hafiz | Turan İK | AZE | ||||
| competition.rounds.3 | [02:59] 00 0s : 11 2s |  RÜSTƏMZADƏ Ayxan Afiq | Kodokan Baku İK | AZE | ||||
| competition.rounds.4 | [04:53] 00 3s : 00 0s |  ABDULLAYEV Sadiq Şaiq | Ramana İM | AZE | ||||
| competition.rounds.5 | [01:38] 10 1s : 00 1s |  ƏLIZADƏ Tahir Ramin | Neftçi İK | AZE | ||||
| competition.rounds.4 | [04:00] 00 1s : 01 1s |  ƏLIYEV Mətin Mais | RKİM | AZE | ||||
| competition.rounds.5 | [07:47] 00 2s : 00 0s |  ƏSGƏROV Mehman Elman | 10 UGİM PHŞ | AZE | 




