| -60Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANFERLOTTI VINCENZO | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 2 | STEFANELLI FRANCESCO PIO | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 3 | ANDREINI PIETRO | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | SAIMOUNI ABDESSAMAD | 01TO1222-JIGORO KANO | ||
| 5 | JELIC ALEXANDER | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | DE NARDI MATTEO GIORDANO | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 7 | QUATTROCIOCCHI ENZO | 12RM3376-Giovinazzo | ||
| 7 | DEIANA FEDERICO | 20SS1532-C.S.OLBIA | ||
| -66Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDISIO GABRIELE | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 2 | PETRICCIONE Vincenzo Junior | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 3 | BICORGNI ALESSANDRO | 10PG2861-I POETI | ||
| 3 | MISOAGA MANUEL | 12RM3376-Giovinazzo | ||
| 5 | DE LUCA Alessio | 06TS0002-TRIESTINA | ||
| 5 | MAGNANO ALBERTO | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 7 | MORELLI Nicolo' | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| -73Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARLATI Manuel | 12RM0061-FIAMME ORO | ||
| 2 | SORELLI ALESSANDRO | 12RM3409-JUDOKAN | ||
| 3 | MUZZI SIMONE | 09SI0257-CUS SIENA | ||
| 3 | ESPOSITO Fabrizio | 15NA1406-STAR J CLUB | ||
| 5 | POSILLIPO Marco | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | SANTORO GIUSEPPE | 15NA1406-STAR J CLUB | ||
| 7 | BELVISO Gabriele | 19ME1053-AIRON 90 | ||
| 7 | STEFANEL Gino Gianmarco | 06UD0623-KUROKI | ||
| -81Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BELLINI ALESSANDRO | 12RM2292-CSJ ROMA | ||
| 2 | LEPRE GIANMARCO | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 3 | FIORENTINO GABRIEL | 19PA4701-VIRTUS | ||
| 3 | ESPOSITO DAVIDE | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 5 | CHIARI Nicola | 08PR1231-KSDK PARMA | ||
| 5 | SANSONETTI FRANCESCO | 12RM1604-FLORIDA | ||
| 7 | CLAVERIO Marco | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 7 | COVI SIMONE | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| -90Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAVA Tommaso | 10PG0291-KDK SPELLO | ||
| 2 | ARTICOLO Danilo | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| 3 | PIGOZZO LUCA | 06PN0521-S. VITO PN | ||
| 3 | MARTIN ANDREA | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 5 | RAFFAELI Andrea | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 5 | VILLANO EDOARDO | 09LI0194-ROSIGNANO | ||
| 7 | GOLDONI MARCO | 08MO0401-CORASSORI | ||
| 7 | SAGUNTI CHRISTIAN | 03MI0660-CSGIOVANILE | ||
| -100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALLINO Riccardo | SJTASD | ||
| 2 | PRINCIPE LORENZO | 03LO1672-SINERGY LO | ||
| 3 | TOSOLINI ERMES | 12RM0134-ESERCITO | ||
| 3 | CLEMENTI EDOARDO | 11AN0740-SAMURAIJESI | ||
| 5 | TRIPOLI DARIO | 19EN0670-POL.CAT. | ||
| 5 | MARGIOTTA LORENZO | 16LE2260-JUDORUFFANO | ||
| 7 | TARTAGLINI Riccardo | 10PG0291-KDK SPELLO | ||
| 7 | VALDAGNI ANGELO | 04TN1017-JCPERGINE | ||
| +100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | D'ARCO VINCENZO | 12RM0122-FF.GG | ||
| 2 | ROSSI Emiliano | 12RM2459-CASTELVERDE | ||
| 3 | CAMPI Roberto | 03VA0021-JUDO ROBUR | ||
| 3 | DI FLAVIO FRANCESCO | 12RM2459-CASTELVERDE | ||
| 5 | FIDONE FRANCESCO | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| 5 | DELLA TORRE Samuele | 07IM0319-SAKURA | ||
| 7 | DEIANA GIAN MARIO | 20SS1532-C.S.OLBIA | ||
| 7 | CAPPELLANI Samuele | 05PD4522-MIKAGE | ||




