| -40St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GORIA ADELAIDE | 01TO3413-ACC SANTENA | ||
| 2 | BISASCHI REBECCA | 01TO0429-SHODAN JUDO | ||
| 3 | PASSARELLI FRANCESCA | 01TO4180-ACC GIAVENO | ||
| 4 | PASTORE BARBARA | 01AT3048-AMICI JUDO | ||
| -44St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TASSONE GINEVRA | 01AL0516-DLF AL | ||
| -52St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHIAVETTA REBECCA | 12RM0061-FIAMME ORO | ||
| 2 | PINTO Martina Stella | 01TO1517-ASD BERNINI | ||
| -57St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLACENTINO AMBRA | JUDO JJ NOVARA | ||
| 2 | BELLIARDO LUISA | 01CN1807-VALLE MAIRA | ||
| 3 | MUSSO MARIA CHIARA | 01TO0429-SHODAN JUDO | ||
| 3 | RIGHETTI CAROLINA CHIARA | 01TO3948-JUDO NUBRET | ||
| 5 | MATEI TURCANU Maria | 01CN0557-KDK CUNEO | ||
| 5 | MANTOVANI MORGANA | 01AT4042-ASTI JUDO | ||
| -63St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STALLONE Mariarosa | 01TO0620-BUDOKAN TO | ||
| 2 | ANCHISI MAYA | 01NO3236-JUDO NOVARA | ||
| 3 | SACRIPANTI FRANCESCA MARIA | 12RM0061-FIAMME ORO | ||
| +70St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ER-RAIH Basma | BODY PLANET | ||




