| NAGE NO KATA 3GKadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOMERIČKI Tibe | Slovenija | ||
| 1 | TUŠEK JAKA | Slovenija | ||
| 2 | ŠUDE Aljaž | Slovenija | ||
| 2 | KOJC Keno | Slovenija | ||
| 3 | RAZDEVŠEK Matic | Slovenija | ||
| 4 | ANDRIĆ David | Slovenija | ||
| 5 | BALAŽIC Oskar | Slovenija | ||
| 5 | PERTOCI Aljaž | Slovenija | ||
| 6 | KRIžOVNIK Teo | Slovenija | ||
| 6 | SVETEC STAŠ | Slovenija | ||
| 7 | KOTNIK ČEH Mohor | Slovenija | ||
| 7 | MARKELJ Andraž | Slovenija | ||
| NAGE NO KATA 2GKadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRIĆ David | Slovenija | ||
| 2 | KRIVEC Aleks | Slovenija | ||
| 3 | GOŠNAK Jaka | Slovenija | ||
| 3 | SOVINC Ožbej | Slovenija | ||
| 4 | KOTNIK ČEH Mohor | Slovenija | ||
| 4 | MARKELJ Andraž | Slovenija | ||
| 6 | KRALJ Miha | Slovenija | ||
| 6 | ŠKRABA Martin | Slovenija | ||
| 6 | KRALJ MIHA | Slovenija | ||
| 7 | LUŽNIK David | Slovenija | ||
| 7 | STANISAVLJEVIČ KAJTAN | Slovenija | ||
| KATAME NO KATA 1GKadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRIĆ David | Slovenija | ||
| 2 | MARKELJ Andraž | Slovenija | ||
| 2 | KOTNIK ČEH Mohor | Slovenija | ||
| 3 | KRALJ MIHA | Slovenija | ||
| 4 | ŠUDE Aljaž | Slovenija | ||




