| -60Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELIALLISI ALESIO | 07GE0764-judo pra | ||
| 2 | MARTINELLI MARCO | 07SV2434-SHARIN | ||
| 3 | VALLE ANDREA | 07IM1526-O.K. CLUB | ||
| -66Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CROVETTO Naoto | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 2 | DI MICHELE JODY NICHOLAS | 07IM4404-BUDOSANREMO | ||
| -73Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPURRO Pietro | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 2 | MONTEFIORI MICHELANGELO | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 3 | PASTORINO ANDREA | 07SV1223-SAVONA | ||
| -81Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PADOVA LORENZO | 07IM0226-VENTIMIGLIA | ||
| 2 | MORANDO Filippo | 07GE0173-PRO RECCO | ||




