| G-1Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOSTEINER Péter | Barcs | ||
| 2 | HORVAT Nai | ŠTORKLJICE | ||
| 3 | BERNARD Gabriel | LENDAVA | ||
| G-2Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠKVORC Mijo | Zrinski Čakovec | ||
| 2 | KUPLEN Klemen | ŠTORKLJICE | ||
| 3 | SEITL Willi | LENDAVA | ||
| 4 | SEITL Marc | LENDAVA | ||
| 5 | LUKINOVIČ Mateo | MURSKA SOBOTA | ||
| G-3Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JANKOVIČ CRNČEC Tezej | Zrinski Čakovec | ||
| 2 | PANIĆ Lovro | Mladost Selnica | ||
| 3 | ČUPKOVIČ Neo | ADK MARIBOR | ||
| 3 | HORVAT Vito | MURSKA SOBOTA | ||
| 5 | HORVAT Alex | LENDAVA | ||
| 5 | PODVEZANEC Leon | Zrinski Čakovec | ||
| G-4Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCHAN Martin | UNION Kirchbach | ||
| 2 | VIDOVIĆ Ivan | Zrinski Čakovec | ||
| 3 | BOGNAR Bence | Barcs | ||
| 3 | HORVATOVIĆ Mateo | Judokan Požega | ||
| 5 | ERTUEV Konstantin | MURSKA SOBOTA | ||
| 5 | SAGADINJ Žiga | ADK MARIBOR | ||
| 7 | DŽOMBIĆ ALEKSANDAR | ŠTORKLJICE | ||
| 7 | GAVRANOVIĆ HORVAT Vatroslav | Zrinski Čakovec | ||
| G-5Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FICKO IZAK | JK MORAVSKE TOPLICE | ||
| 2 | KONTREC LEON | Mladost Selnica | ||
| 3 | SOMOGYVARI Zsombor | Nagyatadi Judo Club | ||
| 3 | BALAŽIC KAI | MURSKA SOBOTA | ||
| 5 | ZADRAVEC LIAM | JK MORAVSKE TOPLICE | ||
| 5 | KLEKL TIAN | MURSKA SOBOTA | ||
| 7 | MAJERIČ IZAK | ŠD POHORSKI ODRED MB | ||
| G-6Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORVAT MAKSIM | JK MORAVSKE TOPLICE | ||
| 2 | PAPA IVan | Mladost Selnica | ||




