| G-1Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TALABER ŠPELA | JK MORAVSKE TOPLICE | ||
| 2 | ZUPANC MAŠA ZOJA | DUPLEK | ||
| 3 | PIRŠ LIV | IMPOL | ||
| 3 | VIDONJA ŽIVA | JK MORAVSKE TOPLICE | ||
| 5 | KOCEN MAŠA | KOHEZIJA | ||
| 5 | LADOVIĆ Laura | Profectus Samobor | ||
| G-2Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBAI VIKTORIA | JK MORAVSKE TOPLICE | ||
| 3 | VUČKOVIČ Helena | DRAVA PTUJ | ||
| G-3Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | GAJSER STAŠA | DUPLEK | ||
| 3 | KOŠTRIC ZARJA | TRATNJEK BELTINCI | ||
| G-4Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DROZG Hana | IMPOL | ||
| 3 | BAČI ŽIVA | JK MORAVSKE TOPLICE | ||




