| G-20Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUMINO Anna | JUDO-KI SSD | ||
| 2 | GENOVESE GLORIA | 19PA4208-JUDO TIGRE | ||
| 3 | PECORARO CARLOTTA | 19PA1098-COKYS CLUB | ||
| G-23Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRISELLA AURORA | 19PA1098-COKYS CLUB | ||
| 2 | CASTORINA Beatrice Venera | 19CT0810-SCUOLAJUDO | ||
| 3 | LANGONE VIVIANA | 19ME1896-CLUB PIRRI | ||
| 5 | DI CARO ELENA | KODOKAN LENTINI | ||
| G-26Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALAMONE Marta | 19PA4045-JC MONTALTO | ||
| 2 | MIRABELLA Morgana | 19CT0493-TITANIACLUB | ||
| 3 | BENNICI AURORA | 19CT1089-KENSHIRO | ||
| G-29Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPPELLO Alessia | JUDO-KI SSD | ||
| 2 | MOTTA Giada | 19CT4144-EVOLUTION | ||
| 3 | FAUCI Marta | 19AG0614-CLUBSCIACCA | ||
| 3 | CURRÒ Cristina | 19ME0266-PROVINCIALE | ||
| 5 | BRAVATA' Cristina | 19PA1873-HARMONY | ||
| 5 | CITTÀ Maria Sole | 19PA4328-AEROGYM | ||
| G-32Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGLIERI Elena | JUDO-KI SSD | ||
| 2 | PARISI Carola | 19CT0708-MEETING | ||
| 3 | PARISI Benedetta | 19CT0708-MEETING | ||
| 3 | SCARPINATO Aura Fausta Bianca | 19PA3743-P.KENNEDY | ||
| 5 | CATALANO Marta | 19PA4045-JC MONTALTO | ||
| 5 | GIRASOLE SOFIA | 19CT1089-KENSHIRO | ||
| 7 | ANIMAMIA Miriam | 19CT1089-KENSHIRO | ||
| 7 | MELLE NOEMI | 19ME4295-COSTA | ||
| G-36Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BISCONTI Aurora | 19PA0582-FUJIYAMA | ||
| 2 | BAIONA GIORDANA | KODOKAN LENTINI | ||
| 3 | PERRICONE Carlotta | 19PA0334-YAMAARASHI | ||
| 3 | GALICI GLORIA | KODOKAN LENTINI | ||
| 5 | PINTO CAROLA AGATA | 19CT4144-EVOLUTION | ||
| 5 | DE SANTO Mariachiara | 19PA0582-FUJIYAMA | ||
| 7 | FEDERICO GIORGIA | 19PA4328-AEROGYM | ||
| 7 | INCATASCIATO Carola | 19RG1022-USHIJIMA | ||
| G-40Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CATANESI EMMA | 19ME1896-CLUB PIRRI | ||
| 2 | IACHININOTO Diletta | 19RG2944-MIFUNE | ||
| 3 | CALANNA Adele | 19CT4144-EVOLUTION | ||
| 3 | FONTANA Giulia | 19PA4045-JC MONTALTO | ||
| 5 | PRESTIANNI Adele | 19CT4144-EVOLUTION | ||
| 5 | ROSSI Serena | 19CT0493-TITANIACLUB | ||
| 7 | CENTARRI' AURORA | 19CT1089-KENSHIRO | ||
| 7 | D'ALCAMO Helèna Lourdes | 19PA1873-HARMONY | ||
| G-44Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIINA Giorgia | 19PA1873-HARMONY | ||
| 2 | CENTARRÌ Sofia | 19CT1089-KENSHIRO | ||
| G-48Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CACCAMO GIADA | 19EN1443-IPPON J. | ||
| 2 | PAPA CHIARA | 19CT0708-MEETING | ||




