| G-1Ml. cicibani U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOHAR Mark | BUSHIDO | ||
| 2 | PETERLIN Urh | BUSHIDO | ||
| 3 | PAVKOVIČ Aljaž | KRŠKO | ||
| 3 | MAJCEN Bernard | OLIMPIJA KRMELJ | ||
| 5 | SITAR Andraž | OLIMPIJA KRMELJ | ||
| 5 | FILIPOVSKI Jjovan | OLIMPIJA KRMELJ | ||
| G-2Ml. cicibani U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STRAH TRATAR Gal | OLIMPIJA KRMELJ | ||
| 2 | DIVJAK Oliver | KRŠKO | ||
| 3 | ZELENIKA Nikola | BORSA | ||
| 4 | BOŽIČ BUČAR Lucjan | KRŠKO | ||




