# TEKMOVALEC KLUB KATEGORIJA
1 ABBASZADƏ Lətif Azəri-Cüdo İKİB MU10 G-1
2 ATAKISHIYEV Malik Azəri-Cüdo İKİB MU10 G-4
3 BALA Borys Sakana Legionowo MU10 G-3
4 BAZYLUK Józef Chojrak Warszawa MU10 G-5
5 BERNAD Julian Chojrak Warszawa MU10 G-12
6 BIAŁOWARCZYK Krzysztof Chojrak Warszawa MU10 G-8
7 BIAŁOWARCZYK Michał Chojrak Warszawa MU10 G-1
8 BIELAWSKI Aleksander Kuma Warszawa MU10 G-2
9 BIELONKO Piotr Gwardia Białystok MU10 G-9
10 BISZOFF Ignacy Klub SameJudo MU10 G-13
11 BOBOŃ Marek Feniks Bytom MU10 G-16
12 BOCKOVAS VEJAS DRAUGYSTĖ MU10 G-2
13 BRZOZOWSKI Mikołaj Bushido Piaseczno MU10 G-3
14 BURSA Antoni Chojrak Warszawa MU10 G-16
15 BŁACHNIO Paweł Sen-No-Sen Ożarów MU10 G-6
16 BŁESZNOWSKI Maciej Klub SameJudo MU10 G-11
17 CHORNYI Andrii Hato Judo MU10 G-13
18 CMILS Glebs Judo Club SENSEI MU10 G-10
19 CZARNYSZEWICZ Dominik Ikizama Piaseczno MU10 G-12
20 CZERNEK TYMON Kuma Warszawa MU10 G-6
21 ERBER OLAF Klub SameJudo MU10 G-2
22 FIEDAK FILIP KS Pretorian Team MU10 G-4
23 FIJAŁKOWSKI DAWID Lemur Warszawa MU10 G-8
24 FRELEK SZYMON Klub SameJudo MU10 G-5
25 GRABAUSKAS Simas SM Gaja MU10 G-10
26 GÓRSKI Alan Klub SameJudo MU10 G-11
27 HRYSHKEVICH Arkhip Junior Lipno MU10 G-5
28 JACHIMAVICIUS Adas SM Gaja MU10 G-7
29 JANKAUSKAS Dominykas SM Gaja MU10 G-4
30 JANOWSKI Mateusz Chojrak Warszawa MU10 G-13
31 JAŁTUSZEWSKI Krzysztof Klub SameJudo MU10 G-7
32 JEZIERSKI MIESZKO King Wieliczka MU10 G-4
33 KACZMARSKI Antoni Klub SameJudo MU10 G-1
34 KALETKA ERYK Chojrak Warszawa MU10 G-10
35 KAŹMIERCZAK FILIP Klub SameJudo MU10 G-4
36 KHOVAILO ARTOM КЗ ВОДЮСШ КОЛОС MU10 G-16
37 KHYMYCH Makar JC LION MU10 G-1
38 KISER Krzysztof Kuma Warszawa MU10 G-9
39 KLABIŃSKI Borys Chojrak Warszawa MU10 G-11
40 KLĘBEK ANTEK Lemur Warszawa MU10 G-5
41 KNAF Aleksander Klub SameJudo MU10 G-7
42 KOBUS Grzegorz Klub SameJudo MU10 G-15
43 KOBUS Szymon Klub SameJudo MU10 G-2
44 KOMUDA Stanisław Chojrak Warszawa MU10 G-14
45 KOPANIA KAROL Klub SameJudo MU10 G-18
46 KORNAFEL Franciszek Kuma Warszawa MU10 G-15
47 KOSIŃSKI Leopold Kuma Warszawa MU10 G-8
48 KOSKINS Svjatoslavs Judo Club SENSEI MU10 G-11
49 KOVAL Tymofii JC LION MU10 G-14
50 KRAMEK Kuba Chojrak Warszawa MU10 G-12
51 KRAWCZYK Filip Chojrak Warszawa MU10 G-1
52 KRUSZEWSKI Aleksander Klub SameJudo MU10 G-18
53 KRUŻYCKI Jan Galeon Gdynia MU10 G-15
54 KUJAWSKI Filip Klub SameJudo MU10 G-9
55 KUKIEŁKA SZYMON Lemur Warszawa MU10 G-9
56 KULIK Natan Klub SameJudo MU10 G-13
57 KĘPKA Dawid Chojrak Warszawa MU10 G-5
58 LEWANDOWSKI Adis Chojrak Warszawa MU10 G-7
59 LODOWSKI Antoni Klub SameJudo MU10 G-10
60 MACHŁAJEWSKI ANTONI Lemur Warszawa MU10 G-6
61 MAKOWSKI Jan Klub SameJudo MU10 G-9
62 MANDECKI Aleksander Klub SameJudo MU10 G-9
63 MATEREK TYMOTEUSZ Lemur Warszawa MU10 G-15
64 MILEWSKI Andrzej Klub SameJudo MU10 G-6
65 MISZEWSKI Stanisław Klub SameJudo MU10 G-18
66 MORQUNOV danila Azəri-Cüdo İKİB MU10 G-12
67 MYTSKAN Yurii Chojrak Warszawa MU10 G-10
68 NEMCHENKO NAZAR Hajime MU10 G-3
69 NENIUS Justinas SM Gaja MU10 G-8
70 NESTERENKO ARTEM JC LION MU10 G-6
71 NESVIETOV YURII JUDO MASTER MU10 G-4
72 NIESWIEC Antoni Feniks Bytom MU10 G-10
73 NIEZABITOWSKI Stefan Chojrak Warszawa MU10 G-16
74 NIWIŃSKI Filip Lemur Warszawa MU10 G-15
75 NOVIKOVS Artjoms Judo Club SENSEI MU10 G-14
76 NOWAK Bartosz Klub SameJudo MU10 G-5
77 OLEJNIK Andrzej Chojrak Warszawa MU10 G-11
78 OLEKSIUK MAKSYM Hajime MU10 G-4
79 OLSZEWIK Leon Chojrak Warszawa MU10 G-2
80 OPŁOTNY Wiktor Klub SameJudo MU10 G-12
81 ORŁOWSKI JĘDRZEJ KS Pretorian Team MU10 G-14
82 PARADOWSKI Leon Klub SameJudo MU10 G-17
83 PAULAITIS Matas SM Gaja MU10 G-15
84 PAWŁOWSKI WOJCIECH Klub SameJudo MU10 G-14
85 PENCIAK Mikołaj Sakana Legionowo MU10 G-15
86 PIOTRKOWICZ Wiktor Klub SameJudo MU10 G-8
87 PIUS Szymon Klub SameJudo MU10 G-7
88 POPIEL Karol Lemur Warszawa MU10 G-6
89 POPŁAWSKI Bartek Chojrak Warszawa MU10 G-4
90 PRZYŁUSKI Kazimierz Hato Judo MU10 G-2
91 RAK Jerzy KS Nastula Club MU10 G-9
92 REJMAK Aleksander Bushido Piaseczno MU10 G-13
93 RODZOCH Franek Lemur Warszawa MU10 G-1
94 ROMAŃSKI FRANCISZEK Kuma Warszawa MU10 G-1
95 RYBARCZYK Wiktor Bushido Piaseczno MU10 G-17
96 SAVITSKI DENIS Lemur Warszawa MU10 G-17
97 SAWICKI Mikołaj Gwardia Białystok MU10 G-13
98 SIEJKA ANTONI Lemur Warszawa MU10 G-17
99 SKIBNIEWSKI STANISŁAW Chojrak Warszawa MU10 G-14
100 SKŁADOWSKI Maciej Chojrak Warszawa MU10 G-16
101 SOKOŁOWSKI Adam Klub SameJudo MU10 G-8
102 SOŁTYSIAK Aleksander Bushido Piaseczno MU10 G-13
103 STACIWA Błażej Chojrak Warszawa MU10 G-3
104 STAŚKIEWICZ Dominik Chojrak Warszawa MU10 G-15
105 STELMACH Aleksander Klub SameJudo MU10 G-6
106 STELMACHOWSKI Jacek Kuma Warszawa MU10 G-8
107 SUPRYK Wiktor Klub SameJudo MU10 G-3
108 SUSKIEWICZ BORIS Lemur Warszawa MU10 G-1
109 SUSKIEWICZ LEON Lemur Warszawa MU10 G-5
110 SYRYŁO Gabriel Klub SameJudo MU10 G-11
111 SZAFKA Filip Klub SameJudo MU10 G-3
112 SZCZEPANIAK Adam Kuma Warszawa MU10 G-14
113 SZCZEŚNIAK Mateusz Klub SameJudo MU10 G-8
114 SZESZKO Antoni Klub SameJudo MU10 G-17
115 SZESZKO Szymon Klub SameJudo MU10 G-14
116 TACIUCH ZAJĄC Fabian Lemur Warszawa MU10 G-3
117 TOMASIK JAKUB Klub SameJudo MU10 G-18
118 TRUMM Ervin Postrum MU10 G-10
119 TURLISOVS Daniils Judo Club SENSEI MU10 G-12
120 TYSZER Jan Chojrak Warszawa MU10 G-5
121 VALETSKYI ARTEM КЗ ВОДЮСШ КОЛОС MU10 G-16
122 WILEŃSKI Michał Kuma Warszawa MU10 G-16
123 WILK WIKTOR KS Pretorian Team MU10 G-11
124 WILK WOJCIECH KS Pretorian Team MU10 G-3
125 WOHL Ryszard KS Nastula Club MU10 G-12
126 WOŹNIAK GNIEWKO King Wieliczka MU10 G-9
127 WYSOCKI Piotr Lemur Warszawa MU10 G-2
128 WÓJTOWICZ Maciej Galeon Gdynia MU10 G-7
129 WĘGIELEWSKI Dorian Chojrak Warszawa MU10 G-12
130 ZALEWSKI Kacper Klub SameJudo MU10 G-7
131 ZARYCHTA Ignacy PCS Warszawa MU10 G-6
132 ZAŃ Tymon Chojrak Warszawa MU10 G-2
133 ZBIRÓG BRUNO Klub SameJudo MU10 G-10
134 ZUCHMANSKI MIKOŁAJ Klub SameJudo MU10 G-16
135 ŁABENDA Konstanty JFC Warszawa MU10 G-13
136 ŁUKASIEWICZ Jan KS Nastula Club MU10 G-7
137 ŻEBROWSKI Konstanty Kuma Warszawa MU10 G-11