| # | TEKMOVALEC | KLUB | KATEGORIJA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BANASIAK Franciszek | Orkan Sochaczew | MU10 G-1 | ||
| 2 |  BUGAJSKI Franciszek | Ikizama Piaseczno | MU10 G-1 | ||
| 3 |  DROŃ Dawid | JFC Warszawa | MU10 G-1 | ||
| 4 |  JAŁBRZYKOWSKI Stanisław | Ryś Warszawa | MU10 G-1 | ||
| 5 |  NASIŁOWSKI Bartek | Meiyo Warszawa | MU10 G-1 | ||
| 6 |  TYMIŃSKI Hubert | Champion Warszawa | MU10 G-1 | 




