 
                | RUNDA | NASPROTNIK | KLUB | DRŽAVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mladinci -66 | ||||||||
| 1/64 | BYE | |||||||
| 1/32 | [06:10] 01 1s : 00 1s |  MORELLI NICOLO | 07GE0173-PRO RECCO | ITA | ||||
| 1/16 | [02:05] 10 2s : 00 1s |  GUSSONI DAVIDE | 12RM0484-YUBIKAI | ITA | ||||
| Kadeti -66 | ||||||||
| 1/64 |  MACHIORLATTI Federico Bora | 01TO2426-ASD CENTRO | ITA | |||||
| 1/64 | [03:17] 01 1s : 10 2s |  MACHIORLATTI Federico Bora | 01TO2426-ASD CENTRO | ITA | ||||




