 
                | RUNDA | NASPROTNIK | KLUB | DRŽAVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | [00:31] 00 0s : 11 0s |  MUROLO Raffaele | 15NA3174-M.PALERMO | ITA | ||||
| 1/8 | [01:09] 00 0s : 10 1s |  SITO DAVIDE | 15NA1418-NIPPON NA | ITA | ||||
| 1/4 | [04:00] 01 1s : 00 0s |  DI NAPOLI FEDERICO | 15SA2647-IL GABBIANO | ITA | ||||
| repasaž | [00:33] 00 0s : 02 0s |  TREZZA EMANUELE | 15SA0210-KENDOKAN | ITA | ||||
| repasaž | [01:51] 02 0s : 01 0s |  COLOMBAI ANTONIO EDUARDO | 15NA1418-NIPPON NA | ITA | ||||
| za 3. mesto | [01:09] 01 0s : 02 0s |  CERBONE Marzio | 15NA0034-CUS NAPOLI | ITA | 




