 
                | RUNDA | NASPROTNIK | KLUB | DRŽAVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. dečki -50 | ||||||||
| 1/16 | [00:41] 00 0s : 10 0s |  ANTONELLI Jimmy | EJ Collombey-Muraz | SUI | ||||
| 1/8 | [00:40] 10 0s : 00 0s |  FREI Laurent | JC Uster | SUI | ||||
| 1/4 | [00:40] 10 0s : 00 0s |  PUSCH Felix | TV 1858 Lindenberg | GER | ||||
| pol finale | BYE | |||||||
| finale | [01:28] 11 1s : 00 0s |  KREIENBÜHL Neo | JC Uster | SUI | ||||
| repasaž | BYE | |||||||
| repasaž |  ANTONELLI Jimmy | EJ Collombey-Muraz | SUI | |||||
| Kadeti -50 | ||||||||
| 1/16 | BYE | |||||||
| 1/8 | [00:14] 10 0s : 00 0s |  EL QUADNI Kenzo | JC Meyrin | SUI | ||||




