 
                
                   NESSENSOHN Livio
                    Profil osebe
                   
                   
                      
                       
                
            | Švica | |
| JJJC Weinfelden | |
| Kategorija St. dečki -33 , Ml. dečki -33 | |
| 1 mesto , 3 mesto | 
| RUNDA | NASPROTNIK | KLUB | DRŽAVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. dečki -33 | ||||||||
| 2. krog | [01:13] 00 1s : 02 0s |  TAPUSANU Sebastian | EJ Collombey-Muraz | SUI | ||||
| 3. krog | [00:39] 00 0s : 10 0s |  STÖCKLE Mias | JC Uster | SUI | ||||
| 5. krog | [01:00] 01 1s : 10 0s |  TAPUSANU Sebastian | EJ Collombey-Muraz | SUI | ||||
| [03:15] 01 0s : 02 0s |  STÖCKLE Mias | JC Uster | SUI | |||||
| Ml. dečki -33 | ||||||||
| 1/16 | [00:24] 00 0s : 10 0s |  FRESE Alexander | Judo Team Bülach | SUI | ||||
| 1/8 | [00:19] 02 0s : 00 0s |  BABUSA Lucas | Ecole Judo Rolle | SUI | ||||
| 1/4 | [00:22] 00 0s : 10 0s |  FRIEDEL Silvan | JT Regensdorf | SUI | ||||
| pol finale | [00:46] 10 0s : 00 0s |  BREDILLAT Arthur | JC Uster | SUI | ||||
| finale | [00:30] 10 0s : 00 0s |  KLEGER Massimo | JC Buchs | SUI | ||||
| [00:52] 02 0s : 00 0s |  DEUTSCH Alexander | JC Bietigheim e.V. | GER | |||||
| repasaž |  LONA Laurin | JC St.Gallen_Gossau | SUI | |||||




