 
                | RUNDA | NASPROTNIK | KLUB | DRŽAVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mladinci -90 | ||||||||
| 1/8 | [00:09] 00 0s : 10 0s |  TOSCA Andrea | 03CO2449-J.K.CAPIAGO | ITA | ||||
| Kadeti -90 | ||||||||
| 1/4 | [02:00] 00 0s : 10 1s |  BODE Nuri | JSC O-Nami Horgen | SUI | ||||
| pol finale | [02:56] 10 0s : 01 0s |  BRUNNER Levin | JC Nippon St.Gallen | SUI | ||||
| za 3. mesto | [03:57] 00 2s : 11 1s |  ZRINSKI David | JC Kaltbrunn | SUI | ||||




