 
                | RUNDA | NASPROTNIK | KLUB | DRŽAVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/64 | BYE | |||||||
| 1/32 | [06:22] 10 0s : 00 0s |  ALESSANDRINI NICOLO | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ITA | ||||
| 1/16 | [02:51] 10 0s : 00 2s |  VENDER FEDERICO | 08BO1597-SAN MAMOLO | ITA | ||||
| 1/8 | [04:00] 01 0s : 00 0s |  VALLI Alessandro | 03MI0621-POLBESANESE | ITA | ||||
| 1/4 | [03:37] 00 1s : 00 3s |  ENI Mihai | 03MI2133-KEN OTANI | ITA | ||||
| pol finale | [02:58] 11 0s : 00 1s |  CAPASSO Rocco | 01TO3089-KUMIAI SSD | ITA | ||||
| za 3. mesto | [04:00] 01 0s : 00 0s |  ROMA Riccardo | 01TO1222-JIGORO KANO | ITA | 




