| -60Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | QUVATOV Muhammadsoleh | Tadžikistan | ||
| 2 | SHAMSHADIN Magzhan | Kazahstan | ||
| 3 | SAAEV Iznaur | Rusija | ||
| 3 | KONDO Hayato | Japonska | ||
| 5 | GULOV Haqdod | Tadžikistan | ||
| 5 | MERLIN Maxime | Francija | ||
| 7 | LOPES Rodrigo Costa | Portugalska | ||
| 7 | PANTANO ANGELO | Italija | ||
| -66Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAHIMOV Serdar | Turkmenistan | ||
| 2 | DZHEBOV Obid | Rusija | ||
| 3 | CHERNYKH Ivan | Individual Neutral Athletes | ||
| 3 | KHALIFAEV Mulorajab | Tadžikistan | ||
| 5 | VADJIEV Bobur | Uzbekistan | ||
| 5 | NUTFULLOEV Abdurakhim | Uzbekistan | ||
| 7 | GALYMOV Almas | Kazahstan | ||
| 7 | NAGUCHEV Abrek | Rusija | ||
| -73Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STUMP Nils | Švica | ||
| 2 | KHOJAZODA Behruzi | Tadžikistan | ||
| 3 | JUMAEV Mukhammad | Uzbekistan | ||
| 3 | KOIBAGAR Darkhan | Kazahstan | ||
| 5 | JUGDERGARAV Enkhtur | Mongolija | ||
| 5 | BATZAYA Erdenebayar. | Mongolija | ||
| 7 | KABISOV Azamat | Rusija | ||
| 7 | YONEZUKA Jack | Združene države Amerike | ||
| -81Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOJO Yoshito | Japonska | ||
| 2 | BORCHASHVILI Wachid | Avstrija | ||
| 3 | გოჩილაიძე დიმიტრი | Gruzija | ||
| 3 | ZHUBANAZAR Abylaikhan | Kazahstan | ||
| 5 | CAVELIUS Timo | Nemčija | ||
| 5 | KOPECKY Jakub | Češka | ||
| 7 | KARAPETYAN David | Rusija | ||
| 7 | დვალაშვილი ზაური | Gruzija | ||
| -90Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LORSANOV Mansur | Rusija | ||
| 2 | KLAMMERT David | Češka | ||
| 3 | HAN Juyeop | Republika Koreja | ||
| 3 | ABDUJALILOV Muhammadjon | Tadžikistan | ||
| 5 | MAJDOV Nemanja | Srbija | ||
| 5 | TSELIDIS THEODOROS | Grčija | ||
| 7 | GOMES Marcelo | Brazilija | ||
| 7 | KHAMZA Didar | Kazahstan | ||
| -100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIRELLI GENNARO | Italija | ||
| 2 | EICH Daniel | Švica | ||
| 3 | KOSTOEV Dzhafar | Rusija | ||
| 3 | MADZHIDOV Dzhakhongir | Tadžikistan | ||
| 5 | REYES Kyle | Kanada | ||
| 5 | NIKIFOROV Toma | Belgija | ||
| 7 | KUMRIĆ Zlatko | Hrvaška | ||
| 7 | BATKHUYAG Gonchigsuren | Mongolija | ||
| +100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RINER Teddy | Francija | ||
| 2 | RAKHIMOV Temur | Tadžikistan | ||
| 3 | BATCHAEV Denis | Rusija | ||
| 3 | KONE Losseni | Nemčija | ||
| 5 | TATAROGLU Ibrahim | Turčija | ||
| 5 | MAGOMEDOMAROV Magomedomar | Rusija | ||
| 7 | ODKHUU Tsetsentsengel | Mongolija | ||
| 7 | ABRAMOV Erik | Nemčija | ||




