| -60Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVLATOV Sherzod | Kazahstan | ||
| 2 | ŠTARKEL David | Slovenija | ||
| 3 | NAJI David | Madžarska | ||
| 3 | ALIYEV Rovshan | Azerbajdžan | ||
| 5 | PIECZYŃSKI Hubert | Poljska | ||
| 5 | MAAS Melchior | Nizozemska | ||
| 7 | AMARASEKARA Egilsten Pius | Norveška | ||
| 7 | WAIZENEGGER Samuel | Švica | ||
| -66Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TALIBOV Nazir Fazil | Azerbajdžan | ||
| 2 | GOMBAS Balint | Madžarska | ||
| 3 | YELKIYEV Rashad | Azerbajdžan | ||
| 3 | KLIMKIEWICZ Krzysztof | Poljska | ||
| 5 | MATHE Bence | Madžarska | ||
| 5 | ICKES David | Nemčija | ||
| 7 | SZYMAŃSKI Szymon | Poljska | ||
| 7 | KLAČAR Dani | Hrvaška | ||
| -73Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRZAYEV Nariman | Azerbajdžan | ||
| 2 | SÜLEYMANOV Kamran Yaşar | Azerbajdžan | ||
| 3 | NEBOTOV SERHII | Ukrajina | ||
| 3 | MATT Naïm | Švica | ||
| 5 | ALIYEV Ibrahim | Azerbajdžan | ||
| 5 | DREXLER Philip | Nemčija | ||
| 7 | SHOVLATOV Rufat | Azerbajdžan | ||
| 7 | WAIZENEGGER John | Švica | ||
| -81Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMAMVERDIEV Magerram | Azerbajdžan | ||
| 2 | TSURKAN IGOR | Ukrajina | ||
| 3 | DEMETER Bendeguz | Madžarska | ||
| 3 | TOTH Botond | Madžarska | ||
| 5 | STARK Vladimir | Nemčija | ||
| 5 | KAUN Sebastian | Nemčija | ||
| 7 | DEMETER Marcell | Madžarska | ||
| 7 | ELEZ Vuk | Bosna in Hercegovina | ||
| -90Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOGENOV Islam | Srbija | ||
| 2 | PANKOWSKI Jakub | Poljska | ||
| 3 | MUSIL Radomír | Češka | ||
| 3 | BORENOVIĆ Boško | Srbija | ||
| 5 | EL NAHAS Mohab | Kanada | ||
| 5 | BARTO Alex | Slovaška | ||
| 7 | BATII NIKITA | Ukrajina | ||
| 7 | KANSY Fabian | Nemčija | ||
| -100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUNIAMALIIEV Zaur | Azerbajdžan | ||
| 2 | ADAM Viktor | Avstrija | ||
| 3 | SHAGATAYEV Bekzat | Kazahstan | ||
| 3 | OHAT Zalan | Madžarska | ||
| 5 | KAPPELMEIER Kilian | Nemčija | ||
| 5 | YESTAY Yermukhan | Kazahstan | ||
| 7 | NASIRLI Ruslan | Azerbajdžan | ||
| 7 | Dudy David | Češka | ||
| +100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSIFOV Imran | Azerbajdžan | ||
| 2 | MOISIEIEV Alieksiei | Ukrajina | ||
| 3 | SUHA Mortaza | Nemčija | ||
| 3 | FEYZİYEV Camal Cəlal | Azerbajdžan | ||
| 5 | BERTALANIČ ŽIŽEK Gal | Slovenija | ||
| 5 | YAROSHENKO Fedir | Ukrajina | ||
| 7 | RAMOSKA Kevinas | Irska | ||
| 7 | NIKITENKO Nikita | Nemčija | ||




