| -60Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ULIANOV Vladimir | Individual Neutral Athletes | ||
| 2 | NAJI David | Madžarska | ||
| 3 | FECZKO Csanad | Avstrija | ||
| 3 | NAERT Olivier | Belgija | ||
| 5 | SCHIRALDI MICHELE | Italija | ||
| 5 | BŁASZCZAK Igor | Poljska | ||
| 7 | STANDKE Maximilian | Nemčija | ||
| 7 | WITTEVEEN Twan | Nizozemska | ||
| -66Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOBETC German | Rusija | ||
| 2 | SEKNIJASVILI Tevdor | Srbija | ||
| 3 | KUNZE Nicolas | Nemčija | ||
| 3 | ALTEMIROV Deny | Belgija | ||
| 5 | GOMBAS Balint | Madžarska | ||
| 5 | SZYMAŃSKI Szymon | Poljska | ||
| 7 | KLIMKIEWICZ Krzysztof | Poljska | ||
| 7 | ZENDER Piotr | Poljska | ||
| -73Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STOŠIĆ Mateja | Srbija | ||
| 2 | PONNET Dries | Belgija | ||
| 3 | KLAČAR Robert | Hrvaška | ||
| 3 | SZEREDAS Botond | Madžarska | ||
| 5 | BOROS Bence | Madžarska | ||
| 5 | AUST Phillip | Avstrija | ||
| 7 | MARASTONI Matthew Paul | Italija | ||
| 7 | SALVO SAMUEL | Italija | ||
| -81Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAISIEV Taulan | Individual Neutral Athletes | ||
| 2 | TOTH Benedek | Madžarska | ||
| 3 | TOTH Botond | Madžarska | ||
| 3 | KOSOVIĆ Velimir | Srbija | ||
| 5 | BORCHASHVILLI Magamed | Avstrija | ||
| 5 | MILANOV Djordje | Srbija | ||
| 7 | GARDASEVIC Nikola | Avstrija | ||
| 7 | GARDASEVIC Nebojsa | Avstrija | ||
| -90Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ĆIRIĆ Mihailo | Srbija | ||
| 2 | BORENOVIĆ Boško | Srbija | ||
| 3 | MANDIĆ Vojin | Srbija | ||
| 3 | BULIĆ Josip | Hrvaška | ||
| 5 | SOGENOV Islam | Srbija | ||
| 5 | SZTANKO Daniel | Madžarska | ||
| 7 | KUNIZHEV Rolan | Rusija | ||
| 7 | MIHAJLOVIC Milan | Srbija | ||
| -100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAŤAŠEJE Benjamín | Slovaška | ||
| 2 | DJINOVIĆ Filip | Srbija | ||
| 3 | ADAM Viktor | Avstrija | ||
| 3 | BOGDANIUK Jakub | Poljska | ||
| 5 | STOJKOV Aleksandar | Srbija | ||
| 5 | TOMIC Aleksandar | Črna Gora | ||
| 7 | PLJEVALJČIĆ Nikola | Bosna in Hercegovina | ||
| 7 | PANTIC Danilo | Črna Gora | ||
| +100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | UDSILAURI Daniel | Nemčija | ||
| 2 | NDAO YVES | Belgija | ||
| 3 | BRONIEC Patryk | Poljska | ||
| 3 | TERESIŃSKI Grzegorz | Poljska | ||
| 5 | VUJNOVIC Pavle | Bosna in Hercegovina | ||
| 5 | STOSIC Andrija | Srbija | ||
| 7 | VUKIĆ Slobodan | Črna Gora | ||
| 7 | KOVINIĆ Stefan | Črna Gora | ||




