| # | TEKMOVALEC | DRŽAVA | KATEGORIJA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AHMADOV Ramazan | Azerbajdžan | Mladinci +100 | ||
| 2 |  AKINCI Mehmet Ali | Turčija | Mladinci +100 | ||
| 3 |  BALOGH Janos | Madžarska | Mladinci +100 | ||
| 4 |  BELAL Rayan | Kanada | Mladinci +100 | ||
| 5 |  BOROJEVIC Mateja | Srbija | Mladinci +100 | ||
| 6 |  COLAKCIVI Mehmet Emin | Turčija | Mladinci +100 | ||
| 7 |  DIAS DUARTE Breno | Brazilija | Mladinci +100 | ||
| 8 |  DOBOS Levente | Madžarska | Mladinci +100 | ||
| 9 |  KLEIN Maor | Izrael | Mladinci +100 | ||
| 10 |  MARTINS Eduardo | Brazilija | Mladinci +100 | ||
| 11 |  MESSÉ A BESSONG John Jr | Kanada | Mladinci +100 | ||
| 12 |  NASIBOV Kanan | Azerbajdžan | Mladinci +100 | ||
| 13 |  NIKITENKO Nikita | Nemčija | Mladinci +100 | ||
| 14 |  POLAT Zubeyir Talha | Turčija | Mladinci +100 | ||
| 15 |  SEMENENKO Alex | Združene države Amerike | Mladinci +100 | ||
| 16 |  SUHA Mortaza | Nemčija | Mladinci +100 | ||
| 17 |  TEZUKA Shuntaro | Japonska | Mladinci +100 | ||
| 18 |  TUTAR Tunahan | Turčija | Mladinci +100 | ||
| 19 |  ქარდავა საბა | Gruzija | Mladinci +100 | 




