 
                
                   TAPUSANU Sebastian
                    Profil osebe
                   
                   
                      
                       
                
            | Švica | |
| EJ Collombey-Muraz | |
| Kategorija St. dečki -33 , Ml. dečki -33 | |
| 2 mesto , | 
| RUNDA | NASPROTNIK | KLUB | DRŽAVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. dečki -33 | ||||||||
| 2. krog | [02:32] 02 0s : 00 0s |  VIAL BOGGIA Mathis | JC Lémanique | SUI | ||||
| 3. krog | [02:14] 02 0s : 00 1s |  GUYOT Noa | Judo Attalens | SUI | ||||
| 4. krog | [01:58] 01 0s : 10 2s |  ELMER Ramin | JC Uster | SUI | ||||
| 5. krog | [00:52] 00 0s : 10 0s |  BRAUN David | JS Nippon Basel | SUI | ||||
| Ml. dečki -33 | ||||||||
| 1/16 | [01:41] 10 1s : 00 0s |  MASSARI Romain | Budokan Vernier | SUI | ||||
| 1/8 | [03:00] 01 1s : 00 1s |  GUYOT Noa | Judo Attalens | SUI | ||||
| 1/4 | [01:41] 00 0s : 02 0s |  BUDIN Lohan | JC Morges | SUI | ||||




