KANDLHOFER Annica
Profil osebe
Švica | |
JC Hara Sport Murten | |
Kategorija Mladinke -63 , Kadetinje -63 | |
2 mesto , 2 mesto |
RUNDA | NASPROTNIK | KLUB | DRŽAVA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladinke -63 | ||||||||
pol finale | SILVA RAMOS Margarida | Ecole Judo Dégallier | SUI | |||||
finale | JENNY Théa | JC Marly | SUI | |||||
[01:58] 02 0s : 01 1s |
CORREIA Lara | Judo Kwai Lancy | SUI | |||||
[00:35] 10 0s : 00 0s |
GARAMI Leticia | JS Nippon Basel | SUI | |||||
Kadetinje -63 | ||||||||
pol finale | SCHNIDER Emma | Ecole Judo Dégallier | SUI | |||||
finale | PANTANOWITZ Lilach | JC Uster | SUI | |||||
[00:30] 10 0s : 00 0s |
HODZIC Elma | JC Stade-Lausanne | SUI | |||||
[01:54] 11 1s : 00 2s |
PANTANOWITZ Lilach | JC Uster | SUI |