| -55Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIZZATO MATTEO | 05VE1746-MESTRE 2001 | ||
| -60Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MELCORE MATTEO | 05VE0318-RONINMESTRE | ||
| 2 | CASONATO LEONARDO MARIO | 05VE3153-K. CEGGIA | ||
| 3 | SANTIN NICOLA | 05TV2431-KDKVENETO | ||
| -66Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANIGADA ELIA GIOVANNI | 05VI0775-VALBRENTA | ||
| 2 | FONTANA GIOVANNI | 05VI0775-VALBRENTA | ||
| 3 | CARLON JACOPO | 05TV0734-V.VENETO | ||
| 3 | ROSKACH FIODOR | 05VR0102-PESCHIERA | ||
| 5 | CITTOLIN Gianpietro | 05TV2992-OPITERGIUM | ||
| 5 | DALLA RIVA GABRIELE | 05VR0102-PESCHIERA | ||
| 7 | BOTTAN FRANCESCO | 05TV0734-V.VENETO | ||
| 7 | DALLA RIVA GIACOMO | 05VR0102-PESCHIERA | ||
| -73Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALLE ALVISE | 05VE0101-A.M.GMURANO | ||
| 2 | STEFAN NICOLA | 05TV0734-V.VENETO | ||
| 3 | CREPALDI Niccolò | 05PD0187-KYOTOKAI | ||
| 3 | FIORIN Tommaso | 05VE0281-KWAIMESTRE | ||
| 5 | OTTAVIANI LUCA | 05VR0102-PESCHIERA | ||
| 5 | AGNETTI NICOLO' | 05VE1746-MESTRE 2001 | ||
| 7 | DOLCI DANIELE | 05VR0102-PESCHIERA | ||
| 7 | GALLON LEONARDO | 05TV1887-VALMARENO | ||
| -90Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI LUCA PACO | 05VE0397-JUDO KIAI | ||
| 2 | MORO DOMINIQUE | 05VI0775-VALBRENTA | ||
| 3 | TATARU Gabriele | 05VR1810-VALPOLICELL | ||
| -100Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAL DIN MARCO | 05TV3919-J.SANVITO | ||
| 2 | BREANZA Giulio | 05VR1018-S.CAMPAGNA | ||
| -57Mladinke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIULIANI CAMILLA | 05VR3259-SHINGI TAI | ||
| 2 | CAPUTO SOFIA | 05TV0735-SPORTSTEAM | ||
| 3 | MORFI AMAL | 05TV2992-OPITERGIUM | ||
| -63Mladinke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSINA SVEVA | 05VE1746-MESTRE 2001 | ||
| 2 | ZAMBON Reika | 05VE0047-CUSVENEZIA | ||
| 3 | PELLEGRINI AGATA BEATRICE | 05TV0731-JIGOROKANO | ||




