 
                | RUNDA | NASPROTNIK | KLUB | DRŽAVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | BYE | |||||||
| 1/8 | [02:31] 10 1s : 00 1s |  FIROTTO Chiara | 12RM4792-MANDRACCIO | ITA | ||||
| 1/4 | [00:56] 02 0s : 00 0s |  BONZANO Giulia | 07GE0225-SEMMONGAKKO | ITA | ||||
| repasaž | [02:46] 00 0s : 11 0s |  TESI Cecilia | 01TO3258-ACCADEMIA | ITA | ||||
| repasaž | [01:19] 10 0s : 01 0s |  PERRA ARIANNA CARLOTTA | 20CA2665-CERACCHINI | ITA | ||||
| za 3. mesto | [04:28] 00 2s : 10 2s |  CIALINI BEATRICE | 12RM3553-SC Paradise | ITA | 




