| -38U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAGY Levente | Madžarska | ||
| 2 | NESVIETOV SVIATOSLAV | Ukrajina | ||
| 3 | TADIĆ Milorad | Črna Gora | ||
| 3 | DELIĆ Nikola | Srbija | ||
| 5 | ARDELEAN REMUS | Romunija | ||
| 5 | ZSILKA Atilla | Madžarska | ||
| 7 | ULRICH Kryštof | Češka | ||
| 7 | DUBLJEVIĆ Lazar | Črna Gora | ||
| -42U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ČERVINSKIS BOGDANS | Latvija | ||
| 2 | BAROVIĆ Milan | Črna Gora | ||
| 3 | KEREKES Jonatán | Madžarska | ||
| 3 | NAKASH Itai | Izrael | ||
| 5 | NIKOLIĆ Simeon | Srbija | ||
| 5 | MILAŠEVIĆ Vasilije | Črna Gora | ||
| 7 | LENGYEL Zalán | Madžarska | ||
| 7 | RADOŠEVIĆ Vojin | Črna Gora | ||
| -46U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARKOVIĆ Petar | Srbija | ||
| 2 | ŠTAJNFELD Aleksandar | Srbija | ||
| 3 | TAKÁCS Csongor | Madžarska | ||
| 3 | NAGY Nimród | Madžarska | ||
| 5 | FEDORA Sándor | Madžarska | ||
| 5 | ČELEBIĆ Nikola | Črna Gora | ||
| 7 | ANĐELOVIĆ Ilija | Srbija | ||
| 7 | CUKROV Adam | Hrvaška | ||
| -50U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIKOLIĆ Teodor Luka | Srbija | ||
| 2 | BALUNOVIĆ Petar | Hrvaška | ||
| 3 | AVKHODIEIEV Mykhailo | Ukrajina | ||
| 3 | HEGEDŰS Csaba | Madžarska | ||
| 5 | RADOŠEVIĆ Nikola | Srbija | ||
| 5 | CURCIC Danilo | Srbija | ||
| 7 | MILJANOVIC Mihajlo | Srbija | ||
| 7 | LÁDI Levente Zsolt | Madžarska | ||
| -55U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAAFAR Mahmoud | Bolgarija | ||
| 2 | TODOROV VLADIMIR | Bolgarija | ||
| 3 | PÁNCZÉL Csanád | Madžarska | ||
| 3 | KIS Botond | Madžarska | ||
| 5 | KORONCZAY Kornél | Madžarska | ||
| 5 | MANOJLOVIĆ Strahinja | Srbija | ||
| 7 | SHVAYBEL Itay | Izrael | ||
| 7 | JAGER Tamas | Madžarska | ||
| -60U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MILDNER Nimród | Madžarska | ||
| 2 | GRLJAČ Vito | Hrvaška | ||
| 3 | MAČKIĆ Luka | Srbija | ||
| 3 | PETROVIC Nenad | Srbija | ||
| 5 | STANKOVIĆ ILIJA | Srbija | ||
| 5 | Tošenovský Alexandr | Češka | ||
| 7 | MEDAROV Denislav | Bolgarija | ||
| 7 | VAJNA Csongor | Madžarska | ||
| -66U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KALYNIAK Oleh | Ukrajina | ||
| 2 | ANDRIĆ Luka | Hrvaška | ||
| 3 | MOLOMAN Sagi | Izrael | ||
| 3 | KHACHATURIAN Arman | Madžarska | ||
| 5 | GOLAN Tidhar | Izrael | ||
| 5 | KREKA Gergely | Madžarska | ||
| 7 | POSZTÓS Gergő | Madžarska | ||
| 7 | SIMON Máté | Madžarska | ||
| -73U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JALIC Uros | Srbija | ||
| 2 | ŠIKULJAK Relja | Bosna in Hercegovina | ||
| 3 | ANASTASOV Andrej | Srbija | ||
| 3 | IVACS Máté | Madžarska | ||
| 5 | SCHATZ Balázs | Madžarska | ||
| 5 | BALLA Sandor | Madžarska | ||
| +73U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAMAI Zakhar | Ukrajina | ||
| 2 | CSIKÓS László | Madžarska | ||
| 3 | NOVÁK Norbert | Madžarska | ||
| 3 | PRODANOVIĆ Slavko | Črna Gora | ||
| 5 | SILIONOV Stanislav | Madžarska | ||
| 5 | LAKATOS Béla | Madžarska | ||
| 7 | RAMADANI Anas | Hrvaška | ||
| 7 | MUSZIK Zalán Zsolt | Madžarska | ||




