| -38U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEGUIN Louie | Velika Britanija | ||
| 2 | LATTANZI Mattia | Italija | ||
| 3 | MARKOVICS Adam | Slovaška | ||
| 3 | SEMENENKO Zoreslav | Ukrajina | ||
| 5 | DUBLJEVIĆ Lazar | Črna Gora | ||
| 5 | SAVKA Artem | Ukrajina | ||
| 7 | DERENIN Petr | Češka | ||
| 7 | NESVIETOV SVIATOSLAV | Ukrajina | ||
| -42U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KELLER Aaron Joshua | Nemčija | ||
| 2 | MAMETYEV Roman | Nemčija | ||
| 3 | LYKHOHLIAD VITALII | Ukrajina | ||
| 3 | BAROVIĆ Milan | Črna Gora | ||
| 5 | MICIULEVICIUS Gustas | Litva | ||
| 5 | ALUPII Roman | Ukrajina | ||
| 7 | SHLAPA YURII | Ukrajina | ||
| 7 | KOŽÁK Matúš | Slovaška | ||
| -46U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANĐELOVIĆ Ilija | Srbija | ||
| 2 | MICIULEVICIUS Gilius | Litva | ||
| 3 | LATTANZI Ruben | Italija | ||
| 3 | ČERVINSKIS BOGDANS | Latvija | ||
| 5 | LII Alexander | Kanada | ||
| 5 | STOJKOVIC Danilo | Srbija | ||
| 7 | HOVORKOV Danylo | Ukrajina | ||
| 7 | CHUIENKO Stanislav | Ukrajina | ||
| -50U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOLPACHOV Volodymyr | Ukrajina | ||
| 2 | SEMYROZUM Roman | Kanada | ||
| 3 | TRUBKOVYCH NIKITA | Ukrajina | ||
| 3 | DANGUBIĆ Luka | Srbija | ||
| 5 | Sklenář Ondřej | Češka | ||
| 5 | DE DENARO BRUNO | Italija | ||
| 7 | PETROVIĆ Nikola | Črna Gora | ||
| 7 | Abdulzhelilov Bohdan | Češka | ||
| -55U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANOJLOVIĆ Strahinja | Srbija | ||
| 2 | BALUNOVIĆ Petar | Hrvaška | ||
| 3 | SEMENOVYCH ROSTYSLAV | Ukrajina | ||
| 3 | LAZORKINS Timofejs | Latvija | ||
| 5 | LASCAU Tudor | Romunija | ||
| 5 | PHAM Tien Dung Tomáš | Češka | ||
| 7 | ŠAJFAR Filip | Srbija | ||
| 7 | DANGUBIĆ Vuk | Srbija | ||
| -60U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | UHREKHELIDZE DAVYD | Ukrajina | ||
| 2 | Tošenovský Alexandr | Češka | ||
| 3 | TYKHONOV Maksym | Ukrajina | ||
| 3 | Jelen Antonín | Češka | ||
| 5 | VELIČAN Noa | Hrvaška | ||
| 5 | TINTOR Miloš | Srbija | ||
| 7 | MAČKIĆ Luka | Srbija | ||
| 7 | MILOŠEVIĆ Filip | Črna Gora | ||
| -66U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOOMEL Joosep | Estonija | ||
| 2 | Musial Šimon | Češka | ||
| 3 | SAVCHENKO Mykhailo | Ukrajina | ||
| 3 | ERAKOVIĆ Lazar | Črna Gora | ||
| 5 | Vrana Benjamin | Češka | ||
| 5 | MAGOVČEVIĆ Blažo | Črna Gora | ||
| 7 | MATIIASHKO Ivan | Ukrajina | ||
| 7 | ANDRUSYSHYN Volodymyr | Nemčija | ||
| -73U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALIKHANOV Amir | Estonija | ||
| 2 | Lajčak Ondřej | Češka | ||
| 3 | KAROLS MARJANS | Latvija | ||
| 3 | VOLODENOKS Mihails | Latvija | ||
| 5 | Veselý Matěj | Češka | ||
| 5 | STRMISKA Samuel | Češka | ||
| 7 | LIPPUS Hubert | Estonija | ||
| 7 | Haňka Marek | Češka | ||
| +73U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELEVIĆ Luka | Srbija | ||
| 2 | PRODANOVIĆ Slavko | Črna Gora | ||
| 3 | NOVÁK Norbert | Madžarska | ||
| 3 | Brunner Jan | Češka | ||
| 5 | Lamža Radek | Češka | ||
| 5 | ŠIKULJAK Relja | Bosna in Hercegovina | ||
| 7 | Vaculík Dominik | Češka | ||
| 7 | MUSZIK Zalán | Madžarska | ||
| -40U15 F | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KILAČKOVÁ SILVIA | Slovaška | ||
| 2 | Gračova Dominika | Češka | ||
| 3 | Homolková Emma | Češka | ||
| 4 | Zemanová Amélie | Češka | ||
| 5 | FILIPOVIC Mia | Srbija | ||
| -44U15 F | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAVROVA Sofia | Bolgarija | ||
| 2 | RIEZNIK Vladyslava | Ukrajina | ||
| 3 | TODOROVA Ivon | Bolgarija | ||
| 3 | BRONZIN ALICE | Italija | ||
| 5 | KHATKO Mariia | Ukrajina | ||
| 5 | KORONIKA Florá | Madžarska | ||
| 7 | GREGOROVÁ HANA | Slovaška | ||
| 7 | Černá Kateřina | Češka | ||
| -48U15 F | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFFAY Zsófia | Madžarska | ||
| 2 | SHULZHENKO Valeriia | Ukrajina | ||
| 3 | Havlíčková Tereza | Češka | ||
| 3 | SIMIĆ Tea | Bosna in Hercegovina | ||
| 5 | IVANTSIUK Karina | Ukrajina | ||
| 5 | UGARKOVIĆ Petra | Hrvaška | ||
| 7 | PELYKH Sofiia | Ukrajina | ||
| 7 | Průková Jana | Češka | ||
| -52U15 F | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANAILA Nicole-Daria | Kanada | ||
| 2 | Výstřelová Valerie | Češka | ||
| 3 | STANKOVIĆ Sofija | Srbija | ||
| 3 | CRKVENAC Una | Hrvaška | ||
| 5 | GUZINA Vanja | Črna Gora | ||
| 5 | KAZMIRCHUK Alina | Ukrajina | ||
| 7 | KOS Tamara | Hrvaška | ||
| 7 | Slivanská Kateřina | Češka | ||
| -57U15 F | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pokorná Luisa | Češka | ||
| 2 | LOZOVIUK Daria | Ukrajina | ||
| 3 | MASHURENKO Arina | Ukrajina | ||
| 3 | MATUSZEKOVÁ Petra | Slovaška | ||
| 5 | Daňková Karolína | Češka | ||
| 5 | Šmídová Aneta | Češka | ||
| 7 | JÄRVE Mirjam | Estonija | ||
| 7 | SEICA Claudia | Romunija | ||
| -63U15 F | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PONOMARENKO Mariia | Nemčija | ||
| 2 | Šťastová Anna | Češka | ||
| 3 | ILIAŠOVÁ Emília | Slovaška | ||
| 3 | TYKHONOVA Mylana | Ukrajina | ||
| 5 | COMELLI Elisa | Italija | ||
| 5 | KALIŠOVÁ Eliška | Češka | ||
| 7 | LUCIA Ivanic | Srbija | ||
| 7 | Konečná Ella | Češka | ||
| -70U15 F | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuksová Klara | Češka | ||
| 2 | Bílková Eliška | Češka | ||
| 3 | Štukovská Martina | Češka | ||
| 4 | BULIĆ Linda | Hrvaška | ||
| 5 | CUBRILO Tamara | Srbija | ||
| +70U15 F | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | USTINOVA Kateryna | Ukrajina | ||
| 2 | PADRNOSOVÁ Laura | Češka | ||




