# | Tekmovalec | Klub | Zmage | Točke | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEHMANN Jael | 2 | 11 | |||
2 | MEISTER Kaja | 1 | 1 | |||
3 | BRAND Sarah | 0 | 0 |
LEHMANN Jael
[02:00] 00 s0 : 01 s0
MEISTER Kaja
[02:00] 01 s0 : 00 s0
LEHMANN Jael
[01:55] 10 s0 : 00 s0
# | Tekmovalec | Klub | Zmage | Točke | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEHMANN Jael | 2 | 11 | |||
2 | MEISTER Kaja | 1 | 1 | |||
3 | BRAND Sarah | 0 | 0 |
[02:00] 00 s0 : 01 s0
[02:00] 01 s0 : 00 s0
[01:55] 10 s0 : 00 s0