| -33St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STRÖSSLIN Nicola | JS Nippon Basel | ||
| 2 | BRAUN David | JS Nippon Basel | ||
| 3 | SCHWEIZER Laurin | BUDOKAI Liestal | ||
| -45St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RASI Frederik | JS Nippon Basel | ||
| 2 | KERN Yannick | JS Liestal | ||
| 3 | FAUSEL Raphael | JC Basel | ||
| 4 | KÄGI Loris | JS Nippon Basel | ||
| 5 | MAININI Anselm | JS Nippon Basel | ||
| -50St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRANTZ Jonathan | JS Nippon Basel | ||
| 1 | BÖSCH Lukas | JS Liestal | ||
| 3 | WALLENBURG Alexander | JS Liestal | ||
| -55St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEIJNDERS Maximilian | JS Nippon Basel | ||
| 2 | SCHKUHR Max | JS Liestal | ||
| -60St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN Noa | BUDOKAI Liestal | ||
| 2 | WÜTHRICH Nic | JS Nippon Basel | ||
| 3 | VENEGAS Amaru | JC Basel | ||




