| -G28Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MITTERHAUSER Hanna | JV Micheldorf | ||
| 2 | RENZL Alina | U.BurgkirchenSchwand | ||
| -O28Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STUMP Florentina | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 2 | GRUBER Anna | Judo UNION Kirchham | ||
| 3 | KRONBERGER Anja | U.BurgkirchenSchwand | ||
| 3 | SCHEIBLBERGER Paula | ASKÖ Bad Ischl | ||
| 5 | OBERMÜLLER Nora | JZ Rapso OÖ | ||
| 5 | KARL Emma | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| -G32Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEICHTEGGER Nora | JZ Rapso OÖ | ||
| 2 | DURCIKOVA Kristina | U.BurgkirchenSchwand | ||
| 3 | GRIMM Johanna | ASKÖ Reichraming | ||
| 3 | DIETRICH Johanna | JV Ort | ||
| 5 | KASPAR Laura | Judo UNION Kirchham | ||
| 5 | NEISS Marie | JV Ried | ||
| 7 | CHRISTENBERGER Elena | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 7 | STENGL Valentina | UJZ Mühlviertel | ||
| -O32Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAHN Julia | Judo UNION Kirchham | ||
| 2 | BEKKO Nujin | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 3 | DOPPLER Lena | JZ Rapso OÖ | ||
| 4 | BAUMGARTNER Juliana | JZ Rapso OÖ | ||
| 5 | BEKKO Avi | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| -G36Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUCHBERGER Sophie | ASKÖ Luftenberg | ||
| 2 | MÜLLER Marie | U.BurgkirchenSchwand | ||
| 3 | MARKLER Malin | U.BurgkirchenSchwand | ||
| 4 | HOPFNER Isabella | UJZ Mühlviertel | ||
| -O36Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOOSBAUER Anja | SV Gallneukirchen | ||
| 2 | ZNIDAR Anna | JZ Rapso OÖ | ||
| 3 | LICHTENEGGER Nina | ASKÖ Bad Ischl | ||
| 4 | HAUPT Teresa | Judo UNION Kirchham | ||
| 5 | LINDORFER Paulina | UJZ Mühlviertel | ||
| -G40Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HARREITHER Juli | SV Gallneukirchen | ||
| 2 | HANNEDER Sarah | ASKÖ Luftenberg | ||
| 3 | HAUSER Stefanie | ASKÖ Luftenberg | ||
| 4 | HOCHSTÖGER Flora | WKG Gutau Freistadt | ||
| 5 | TRAXLER Annika | WKG Gutau Freistadt | ||
| -O40Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLAKOLM Ronja | UJZ Mühlviertel | ||
| 2 | ROITHER Leni | ASKÖ Bad Ischl | ||
| -O48Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOPFGARTNER Mona | U.BurgkirchenSchwand | ||
| 2 | HOFBAUER Katharina | ASKÖ Luftenberg | ||
| 3 | WIESINGER Jana | JZ Rapso OÖ | ||
| 4 | RANSMAYR Rosalie | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| -O52Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PELGER Anna | UJZ Mühlviertel | ||
| 2 | ZUSCHRADER Emily | WKG Gutau Freistadt | ||
| +G52Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDL Celina | Judo UNION Kirchham | ||
| 2 | GFÄLLNER Nadine | UJZ Mühlviertel | ||




